Radijalni manometri od nerđajućeg čelika
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Опис
Manometar Ø100 od nerđajućeg čelika sa mehanizmom od nerđajućeg čelika.Klasa preciznosti 1, Maksimalna temperatura 100 ° C, temperatura okoline -20 ° C / + 60 ° C, sigurnosno sočivo, radijalni priključak G1 / 2 od nerđajućeg čelika
Tabela | Kod | Veza | ||
-1 0 bar | MRI-10100G12 | G 1/2” | ||
0-1.6 bar | MRI01.6100G12 | G 1/2” | ||
0-2.5 bar | MRI02.5100G12 | G 1/2” | ||
0-4 bar | MRI04100G12 | G 1/2” | ||
0-6 bar | MRI06100G12 | G 1/2” | ||
0-10 bar | MRI010100G12 | G 1/2” | ||
0-16 bar | MRI016100G12 | G 1/2” | ||
0-25 bar | MRI025100G12 | G 1/2” | ||
0-40 bar | MRI040100G12 | G 1/2” | ||
0-60 bar | MRI060100G12 | G 1/2” | ||
Додатне информације
Brand |
---|
3Д табела производа
Уобичајени кодови производа
–