Vana control fluide cu pilot intern, normal inchis Seria 2S1
Valva cu bobina schema 2/2 way0 cu pilot intern, normal inchis raspunde rapid la schimbarea directiei.
Corpul valvei este din otel inoxidabil tip SUS304.Clasificarea temperaturii la bobina este B. Materialul standard este FPM-F, va rugam sa ne contactati pentru alte detalii, informatii sau optiuni.
Filete: 1/2, 3/4, 1″, 1 1/4, 1 1/2, 2″
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Vana control fluide cu pilot intern, normal inchis Seria 2S1
Descriere
- Valva cu bobina schema 2/2 way0 cu pilot intern, normal inchis raspunde rapid la schimbarea directiei.
- Valva are variatie de presiune larga, inclusiv presiune ridicata, tip standard, volum ridicat la alegere.
- Are structura compacta, dimensiune mica si este usor.
- Usor de instalat si desfacut.
- Corpul valvei este din otel inoxidabil tip SUS304.Clasificarea temperaturii la bobina este B. Materialul standard este FPM-F, va rugam sa ne contactati pentru alte detalii, informatii sau optiuni.
- Nivelurile de protectie ale bobinei sunt IP65 iar presetupa cuprinde elementul de prindere si terminalul.
Specificatii
Tip/Cota | Alimentare① | Dimensiune orificiu | Cv | Zona valida a sectiunii(mm2) | Greutate② | Diferenta presiune de operare | Presiune maxima | ||
MPa | psi | MPa | psi | ||||||
2S150-15 | 1/2″ | 15.0 | 5.50 | 100.0 | 675 | Max:1.0 | Max:150 | 1.5 | 220 |
2S200-20 | 3/4″ | 20.0 | 9.50 | 170.0 | 875 | ||||
2S250-25 | 1″ | 25.0 | 12.50 | 220.0 | 1120 | ||||
2S320-32 | 1 1/4″ | 35.0 | 23.00 | 420.0 | 2700 | ||||
2S400-40 | 1 1/2″ | 40.0 | 31.00 | 560.0 | 3250 | ||||
2S500-50 | 2″ | 50.0 | 49.00 | 880.0 | 4300 |
①Sunt disponibile filete tip NPT, PT si G pentru vana.
②Greutatea specificata in tabel se refera la greutatea terminalului valvei, la seriile 2S150~250-greutatea elementului de prindere este cu 10g mai mica decat cea a terminalului. La seriile 2S320~500 greutatea elementului de prindere este cu 20g mai mica decat cea a temrinalului valvei.
Specificatii bobina
Tip valva | Tip bobina | Putere | Frecventa | Variatie tensiune | Presetupa | Consum | Izolatie | Temp |
2S150 | CDA116 CLA116 | AC | 50 | ±15% | Terminal Element de prindere | 10.0VA | Class | 35 |
60 | 8.0VA | 30 | ||||||
DC | – | ±10% | 6.5W | 30 | ||||
2S320 | CDA170 CLA170 | AC | 50 | ±15% | 25.0VA | 60 | ||
60 | 22.0VA | 55 | ||||||
DC | – | ±10% | 10.5W | 40 |
Specificatii valva
Actiune | Pilot intern | ||||
Stare initiala | Normal inchis | ||||
Fluid adaptabil | Aer Apa Ulei | ||||
Limita de vascozitate | Sub 20 CST | ||||
Temperatura ambient si fluid ℃ | Apa | Aer | Ulei | Ambient | |
MAX. | 80 | 90 | 80 | 70 | |
Min. | 1 | -20① | -10 ② | -20 |
Simbol
Cod comanda
Dimensiuni
2S150~250 Terminal
2S320~500 Terminal
Tip/Cota | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | K1 |
2S150-15 | 52.5 | 65 | 107 | 70 | 77 | 8 | 6.4 | 30.5 | 36.5 | 1/2″ | 46 | 27.5 |
2S200-20 | 52.5 | 75 | 115.4 | 82 | 78.5 | 8 | 6.4 | 34 | 40 | 3/4″ | 53 | 33.5 |
2S250-25 | 52.5 | 80 | 124 | 92 | 81 | 8 | 6.4 | 36 | 44.5 | 1″ | 59 | 40.5 |
2S320-32 | 62.7 | – | 154.3 | 125 | – | – | – | – | – | 1 1/4″ | 80 | 52 |
2S400-40 | 62.7 | – | 161.8 | 132 | – | – | – | – | – | 1 1/2″ | 90 | 58 |
2S500-50 | 62.7 | – | 176.8 | 150 | – | – | – | – | – | 2″ | 100 | 70 |
2S150~250 element de prindere
2S320~500 element de prindere
Tip/Cota | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | K1 |
2S150-15 | 26 | 65 | 107 | 70 | 8 | 6.4 | 30.5 | 36.5 | 1/2″ | 46 | 27.5 |
2S200-20 | 26 | 75 | 115.4 | 82 | 8 | 6.4 | 34 | 40 | 3/4″ | 53 | 33.5 |
2S250-25 | 26 | 80 | 124 | 92 | 8 | 6.4 | 36 | 44.5 | 1″ | 59 | 40.5 |
2S320-32 | 38.8 | – | 154.3 | 125 | – | – | – | – | 1 1/4″ | 80 | 52 |
2S400-40 | 38.8 | – | 161.8 | 132 | – | – | – | – | 1 1/2″ | 90 | 58 |
2S500-50 | 38.8 | – | 176.8 | 150 | – | – | – | – | 2″ | 100 | 70 |
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
2S15015AG |
2S15015AIG |
2S15015BG |
2S15015BIG |
2S15015CG |
2S15015CIG |
2S15015EG |
2S15015EIG |
2S15015FG |
2S15015FIG |
2S15015G-X0 |
2S20020AG |
2S20020AIG |
2S20020BG |
2S20020BIG |
2S20020CG |
2S20020CIG |
2S20020EG |
2S20020EIG |
2S20020FG |
2S20020FIG |
2S20020G-X0 |
2S25025AG |
2S25025AIG |
2S25025BG |
2S25025BIG |
2S25025CG |
2S25025CIG |
2S25025EG |
2S25025EIG |
2S25025FG |
2S25025FIG |
2S25025G-X0 |
2S32032AG |
2S32032AIG |
2S32032BG |
2S32032BIG |
2S32032CG |
2S32032CIG |
2S32032EG |
2S32032EIG |
2S32032FG |
2S32032FIG |
2S32032G-X0 |
2S40040AG |
2S40040AIG |
2S40040BG |
2S40040BIG |
2S40040CG |
2S40040CIG |
2S40040EG |
2S40040EIG |
2S40040FG |
2S40040FIG |
2S40040G-X0 |
2S50050AG |
2S50050AIG |
2S50050BG |
2S50050BIG |
2S50050CG |
2S50050CIG |
2S50050EG |
2S50050EIG |
2S50050FG |
2S50050FIG |
2S50050G-X0 |