Electrovana schema 5/2-5/3 seria 4V100
Electrovanele tip 4V seria 100 sunt carcterizate printr-un design compact si robust. Fiind realizat din alumniu, plunjerul electrovalvei, asigura o durata mare de exploatare, timp redus de raspuns si rezistenta sporita in conditii grele.
Electrovalvele tip 4V se pot monta pe placi in orice configuratie: monostabile, bistabile, 5/3 (4V11006, 4V12006M5, 4V130C06, 4V130PM5, 4V120M5) cat timp se respecta seria, in acest caz seria 100.
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Distribuitoare cu bobina cu 5/2-5/3 seria 4V100
Electrovana este concepută pentru un control precis al fluxului de aer, fiind echipată cu bobină și mecanism de revenire rapidă. Ideală pentru aplicații industriale ce necesită o comutare sigură între circuite, electrovana gestionează fluxuri sub presiuni mari și rezistă la utilizări repetate. Designul său robust o face potrivită pentru aplicații cu cerințe de durabilitate extinsă.
Descriere
- Pilotare: In standard electrovana are pilot intern dar se poate comanda si cu pilot extern (se adaga -W la codul format)
- Electrovana schema 5/3 are 3 tipuri de functionare centrala-la alegere.
- Electrovana bistabila are functie de memorie, asta inseamna ca e nevoie doar de un impuls pentru ca valva sa isi modifice starea si sa ramana in acea stare pana la un nou impuls
- Uzura la frecare este minima, iar presiunea la start este mica;
- Nu este necesara ungerea.
Specificatii
Model | 4V110-M5 | 4V130C-M5 | 4V110-06 | 4V130C-06 |
Fluid | Aer(filtrat print-un filtru de 40µm) | |||
Actiune | Pilotare interna | |||
Alimentare ① | In=Out=M5 | In=Out =1/8″ | ||
Dimensiune orificiu | 5.5mm2 | 5.0mm2 | 12.0mm2 | 9.0mm2 |
Tip valva | Schema 5/2 | Schema 5/3 | Schema 5/2 | Schema 5/3 |
Presiune de lucru | 1.5~8 Bar(21~114Psi) | |||
Rezistenta maxima | 15Bar(215Psi) | |||
Temperatura ℃ | -20~70 | |||
Material | Aliaj de aluminiu (inclusiv plunjerul) | |||
Ungere ② | Nu este necesara | |||
Frecventa maxima ③ | 5 cicluri/sec | 3 cicluri/sec | 5 cicluri/sec | 3 cicluri/sec |
Greutate | 4V110-M5:120g | 200g | 4V110-06:120g | 200g |
① Filet NPT si filet G sunt disponibile.
② Se recomanda lubrifianti ISO VG32 sau asemanatori.
③ Frecventa maxima de actionare este la functionarea in gol.
Specificatii bobina
Cota | Specificatii |
Tensiune standard | AC220V AC110V AC24V DC24V DC12V |
Variatie tensiune | AC ±15% DC ±10% |
Consum | AC 2.5VA DC 2.5W |
Protectie | IP65 DIN40050 |
Clasificare temperatura | Clasa B |
Tip presetupa | Presetupa Element de prindere |
Timp de raspuns | 0.05 sec sau mai mic |
Simbol
Cod comanda
①Cand filetul este M5, lasati gol.
Dimensiuni
4V110 terminal
Model\Cota | A | B | C | D | E | F | G |
4V110-M5 | M5×0.8 | 27 | 14.7 | 0 | 14 | 21.2 | 0 |
4V110-06 | 1/8″ | 28 | 14.2 | 1 | 16 | 20.2 | 3 |
4V110 element de prindere
Model\Cota | A | B | C | D | E | F | G |
4V110-M5 | M5×0.8 | 27 | 14.7 | 0 | 14 | 21.2 | 0 |
4V110-06 | 1/8″ | 28 | 14.2 | 1 | 16 | 20.2 | 3 |
4V120 terminal
Model\Cota | A | B | C | D | E | F | G |
4V120-M5 | M5×0.8 | 27 | 57.7 | 0 | 14 | 64.3 | 0 |
4V120-06 | 1/8″ | 28 | 57.2 | 1 | 16 | 63.2 | 3 |
4V120 element de prindere
Model\Cota | A | B | C | D | E | F | G |
4V120-M5 | M5×0.8 | 27 | 57.7 | 0 | 14 | 64.3 | 0 |
4V120-06 | 1/8″ | 28 | 57.2 | 1 | 16 | 63.2 | 3 |
4V130 terminal
Model\Cota | A | B | C | D | E | F | G |
4V130-M5 | M5×0.8 | 27 | 57.7 | 0 | 14 | 64.3 | 0 |
4V130-06 | 1/8″ | 28 | 57.2 | 1 | 16 | 63.2 | 3 |
4V130 element de prindere
Model/Cota | A | B | C | D | E | F | G |
4V130-M5 | M5×0.8 | 27 | 57.7 | 0 | 14 | 64.3 | 0 |
4V130-06 | 1/8″ | 28 | 57.2 | 1 | 16 | 63.2 | 3 |
Electrovana
Distribuitor electrovana Airo&Co SRL
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
Cod | Descriere | Tensiune |
4V110M5A | Distribuitor schema 5/2 monostabil cu o bobina filete M5 | 220V AC |
4V110M5B | 24V DC | |
4V110M5C | 110V AC | |
4V110M5E | 24V AC | |
4V110M5F | 12V DC | |
4V120M5A | Distribuitor schema 5/2 bistabil cu 2 bobinw filete M5 | 220V AC |
4V120M5B | 24V DC | |
4V120M5C | 110V AC | |
4V120M5E | 24V AC | |
4V120M5F | 12V DC | |
4V130CM5A | Distribuitor schema 5/3 centru inchis cu 2 bobine filete M5 | 220V AC |
4V130CM5B | 24V DC | |
4V130CM5C | 110V AC | |
4V130CM5E | 24V AC | |
4V130CM5F | 12V DC | |
4V130PM5A | Distribuitor schema 5/3 centru sub presiune cu 2 bobine filete M5 | 220V AC |
4V130PM5B | 24V DC | |
4V130PM5C | 110V AC | |
4V130PM5E | 24V AC | |
4V130PM5F | 12V DC | |
4V130EM5A | Distribuitor schema 5/3 centru deschis (exhaustat) cu 2 bobine filete M5 | 220V AC |
4V130EM5B | 24V DC | |
4V130EM5C | 110V AC | |
4V130EM5E | 24V AC | |
4V130EM5F | 12V DC | |
4V11006AG | Distribuitor schema 5/2 monostabil cu o bobina filete G1/8 | 220V AC |
4V11006BG | 24V DC | |
4V11006CG | 110V AC | |
4V11006EG | 24V AC | |
4V11006FG | 12V DC | |
4V12006AG | Distribuitor schema 5/2 bistabil cu 2 bobine filete G1/8 | 220V AC |
4V12006BG | 24V DC | |
4V12006CG | 110V AC | |
4V12006EG | 24V AC | |
4V12006FG | 12V DC | |
4V130C06AG | Distribuitor schema 5/3 centru inchis cu 2 bobine filete G1/8 | 220V AC |
4V130C06BG | 24V DC | |
4V130C06CG | 110V AC | |
4V130C06EG | 24V AC | |
4V130C06FG | 12V DC | |
4V130P06AG | Distribuitor schema 5/3 centru sub presiune cu 2 bobine filete G1/8 | 220V AC |
4V130P06BG | 24V DC | |
4V130P06CG | 110V AC | |
4V130P06EG | 24V AC | |
4V130P06FG | 12V DC | |
4V130E06AG | Distribuitor schema 5/3 centru deschis (exhaustat) cu 2 bobine filete G1/8 | 220V AC |
4V130E06BG | 24V DC | |
4V130E06CG | 110V AC | |
4V130E06EG | 24V AC | |
4V130E06FG |