Manometre axiale
Manometre axiale (prindere spate) diametru Ø100, carcasa din inox conform directivei UE 97/23/CE articolul 3. Clasa de precizie 1. Cu lentila manometrului din policarbonat. Conexiune axiala G1/2
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Manometre axiale (prindere spate) diametru Ø100, carcasa din inox conform directivei UE 97/23/CE articolul 3. Clasa de precizie 1. Cu lentila manometrului din policarbonat. Conexiune axiala G1/2
Plansa | Cod | Conexiune | ||
-1 0 bar | MAG-10100G12 | G 1/2” | ||
0-1.6 bar | MAG01.6100G12 | G 1/2” | ||
0-2.5 bar | MAG02.5100G12 | G 1/2” | ||
0-4 bar | MAG04100G12 | G 1/2” | ||
0-6 bar | MAG06100G12 | G 1/2” | ||
0-10 bar | MAG010100G12 | G 1/2” | ||
0-16 bar | MAG016100G12 | G 1/2” | ||
0-25 bar | MAG025100G12 | G 1/2” | ||
0-40 bar | MAG040100G12 | G 1/2” | ||
0-60 bar | MAG060100G12 | G 1/2” | ||
0-100 bar | MAG0100100G12 | G 1/2” | ||
0-160 bar | MAG0160100G12 | G 1/2” |
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
–