Ventili za kontrolu fluida i pribor Coil
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Опис
Ventili za kontrolu fluida i pribor Coil
Pribor za distributeri
SPecifikacije
Tip | Sila | Napon | Frekvencija | Naponska varijacija | Konektor | Potrošnja (VA/W) | Izolacija | Temp | ||
For NC | For NO | NC | NO | |||||||
Serije 116 | AC | 220 | 50 | ±15% | Terminal Element za zahvaćanje | 10.0VA | 15.0VA | Clasa | 35 | 50 |
60 | 8.0VA | 11.0VA | 30 | 40 | ||||||
110 | 50 | 10.0VA | 15.0VA | 35 | 50 | |||||
60 | 8.0VA | 11.0VA | 30 | 40 | ||||||
24 | 50 | 10.0VA | 15.0VA | 35 | 50 | |||||
60 | 8.0VA | 11.0VA | 30 | 40 | ||||||
DC | 24 | – | ±10% | 6.5W | 30 | 30 | ||||
12 | ||||||||||
Serije 170 | AC | 220 | 50 | ±15% | Terminal Element za zahvaćanje | 25.0VA | 35.0VA | 60 | 65 | |
60 | 22.0VA | 30.0VA | 55 | 60 | ||||||
110 | 50 | 25.0VA | 35.0VA | 60 | 65 | |||||
60 | 22.0VA | 30.0VA | 55 | 60 | ||||||
24 | 50 | 25.0VA | 35.0VA | 60 | 65 | |||||
60 | 22.0VA | 30.0VA | 55 | 60 | ||||||
DC | 24 | – | ±10% | 10.5W | 40 | 40 | ||||
12 |
Kako odabrati zavojnicu
Tip ventil Tip zavojnica | Serije 116 | Serije 170 | |||
Klasa B | Klasa H | Klasa B | Klasa H | ||
2W□030 2KW□030 | 2S□030 2KS□030 | ● | × | × | × |
2L□030 | 2KL□030 | × | ● | × | × |
2W□050 2KW□050 | 2S□050 2KS□050 | × | × | ● | × |
2L□050 | 2KL□050 | × | × | × | ● |
2W150~250 2KW150~250 | 2S150~250 2KS150~250 | ● | × | × | × |
2L150~250 | 2KL150~250 | × | ● | × | × |
2S320~500 | 2KS320~500 | × | × | ● | × |
2L320~500 | 2KL320~500 | × | × | × | ● |
Kako odabrati pribor
Tip ventil Tip zavojnica | F-2W030LB | F-2W050LB | F-2W150LB | F-2W200LB | F-2W250LB | ||
2W□030 2KW□030 | 2S□030 2KS□030 | 2L□030 2KL□030 | ● | × | × | × | × |
2W□050 2KW□050 | 2S□050 2KS□050 | 2L□050 2KL□050 | × | ● | × | × | × |
2W150 2KW150 | 2S150 2KS150 | 2L150 2KL150 | × | × | ● | × | × |
2W200 2KW200 | 2S200 2KS200 | 2L200 2KL200 | × | × | × | ● | × |
2W250 2KW250 | 2S250 2KS250 | 2L250 2KL250 | × | × | × | × | ● |
2S320~500 2KS320~500 | 2L320~500 2KL320~500 | × | × | × | × | × |
Narudžbenica
Додатне информације
Brand |
---|
3Д табела производа
Уобичајени кодови производа
–