Ventil za kontrolu fluida sa unutrašnjim pilotom, normalno zatvoren Serija 2V1
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Опис
Ventil za kontrolu fluida sa unutrašnjim pilotom, normalno zatvoren Serija 2V1
Opis
- Ventil sa 2/2 unutrašnjim pilotom, normalno zatvoren pilot, velike zapremine i može brzo i efikasno da menja smer.
- Ventil je kompaktne veličine, malih dimenzija i lagan.
- Telo ventila je izrađeno od mesinga.Temperaturni razred zavojnice je B. Standardni materijal ventila je FPM-F.
- Nivo zaštite zavojnice je IP65, a postavka uključuje: terminal i element za stezanje
Specifikacije
| Tip | Snabdevanje① | Dimenzija otvora (φmm) | Cv | Važeća oblast sekcije (mm2) | Težina ② (g) | Razlika u radnom pritisku | Maksimalni pritisak | ||
MPa | psi | MPa | psi | ||||||
| 2W150-15 | 1/2″ | 15.0 | 5.50 | 100.0 | 720 | Max1.0 Min0.05 | Max150 Min10 | 1.5 | 220 |
| 2W200-20 | 3/4″ | 20.0 | 9.50 | 170.0 | 950 | ||||
| 2W250-25 | 1″ | 25.0 | 12.50 | 220.0 | 1200 | ||||
①PT,NPT i G navoji su dostupni za ventil. ②Težina navedena u tabeli predstavlja težinu ventilskog terminala, a težina elementa za zahvaćanje je 10 grama manja od ove
Specifikacije zavojnice
Tip ventil | Tip zavojnice | Sila | Frekvencija (Hz) | Naponske varijacije | Konektor | Potrošnja (VA/W) | Izolacija | Temp (℃) |
2W150 2W200 2W250 | CDA116 CLA116 | AC | 50 | ±15% | Terminal (CDA) Element za zahvaćanje (CLA) | 10.0VA | Class B | 35 |
60 | 8.0VA | 30 | ||||||
DC | – | ±10% | 6.5W | 30 |
Specifikacije ventila
| Radnja | Interna komanda | ||||
| Početno stanje | Normalno zatvorena | ||||
| Tečnost ① | vazduh voda ulja | ||||
| Granica viskoznosti | pod 20 CST | ||||
Temperatura okoline i fluida ℃ | Voda | Vazzduh | Ulja | Okolina | |
MAX. | 80 | 90 | 80 | 70 | |
Min | 1 | -20 ② | -10 ③ | -20 | |
Simbol
Narudžbenica
Narudžbenica za pribor
DimenzijeTerminal 
Tip \ Cota | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
2W150-15 | 52.5 | 65 | 107 | 70 | 77 | 8 | 6.4 | 30.5 | 36.5 | 1/2″ | 46 |
2W200-20 | 52.5 | 75 | 115.4 | 82 | 78.5 | 8 | 6.4 | 34 | 40 | 3/4″ | 53 |
2W250-25 | 52.5 | 80 | 124 | 92 | 81 | 8 | 6.4 | 36 | 44.5 | 1″ | 59 |
Element de prindere 
Tip/Cota | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K |
2W150-15 | 26 | 65 | 107 | 70 | 8 | 6.4 | 30.5 | 36.5 | 1/2″ | 46 |
2W200-20 | 26 | 75 | 115.4 | 82 | 8 | 6.4 | 34 | 40 | 3/4″ | 53 |
2W250-25 | 26 | 80 | 124 | 92 | 8 | 6.4 | 36 | 44.5 | 1″ | 59 |
Додатне информације
| Brand |
|---|
3Д табела производа
Уобичајени кодови производа
–






