Aluminium pipe for compressed air
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Description
Blue powder-coated Ral5015 aluminium pipe for compressed air, is the idea solution for compressed air distribution. The pipe is calibrated and tested in special conditions, showing an increased resistance to water shocks and salt spray tests.
Specifications:
Material: Aluminium EN AW-6060 T6
Treatment: Fluotitanazione
Use: Compressed air
Lenght: 4 m – 6 m
Quality: Calibrated extrusion
Working temperature: -20°C.+70°C
Working pressure: -0.8.+15 BAR
Features:
Easy and rapid installation
Reduced pressure drop
Corrosion resistance
Reusable
Fire-resistant
UV-resistant
Good shock resistance
No welding
CODE | A | B | LENGTH | KG/M |
059.015.012 | 15 | 1,5 | 4 m | 0,18 |
059.018.015 | 18 | 1,5 | 4 m | 0,21 |
059.020.017 | 20 | 1,5 | 4 m | 0,24 |
059.022.019 | 22 | 1,5 | 4 m | 0,24 |
059.025.022 | 25 | 1,5 | 4 m | 0,27 |
059.028.025 | 28 | 1,5 | 4 m | 0,31 |
059.032.029 | 32 | 1,5 | 4 m | 0,35 |
059.040.037 | 40 | 1,5 | 4 m | 0,46 |
059.050.046 | 50 | 2 | 4 m | 0,76 |
059.063.059 | 63 | 2 | 4 m | 0,99 |
059.020.017-6 | 20 | 1,5 | 6 m | 0,24 |
059.025.022-6 | 25 | 1,5 | 6 m | 0,27 |
059.032.029-6 | 32 | 1,5 | 6 m | 0,35 |
059.040.037-6 | 40 | 1,5 | 6 m | 0,46 |
059.050.046-6 | 50 | 2 | 6 m | 0,76 |
059.063.059-6 | 63 | 2 | 6 m | 0,99 |
Advisory chart to determine the main line diameter when dimensioning the compressed air distribution | ||||||||||||
Air flow | Distance from the compressor to the farthest station | |||||||||||
Nl/min | Nm³/min | 25m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
230 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
650 | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
900 | 54 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
1200 | 72 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
1750 | 105 | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
2000 | 120 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
2500 | 150 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 |
3000 | 180 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
3500 | 210 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 |
4500 | 270 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 |
6000 | 360 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 |
7000 | 420 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 |
8500 | 510 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 110 |
12000 | 720 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 |
15000 | 900 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 |
18000 | 1080 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
21000 | 1260 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
26000 | 1560 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
31000 | 1860 | 63 | 63 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
33000 | 1980 | 63 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
44000 | 2640 | 63 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
50000 | 3000 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
58000 | 3480 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
67000 | 4020 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
75000 | 4500 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
83000 | 4980 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
92000 | 5520 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
100000 | 6000 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Usual Product Codes
–