Bobina seria 080 si seria 092
Specificatii
080 series
Serie | Tip bobina | Tensiune | Diagrama conexiune bobina | Tip conector | Conector legatura bobina | Nota |
Seriile 3V100 Seriile 4V100 Seriile 4M100 | CDA080 Presetupa | AC | PL1515T-P1 | – | Se aplica la CDA080 ACDC tip bobina | |
PL1515T-P2 | Se aplica la: CDA080 AC tip bobina | |||||
CDA080 Prsetupa | DC | PL1515T-P3 | Se aplica la: CDA080 DC tip bobina | |||
CLA080 | AC | – | – | – | ||
CLA080 | DC | – | – | – |
092 series
Serie | Tip bobina | Tensiune | Diagrama legatura bobina | Tip conector | Conector legatura bobina | Nota |
Seriile 3V1 Seriile 3V200 Seriile 3V300 Seriile 4V200 Seriile 4V300 Seriile 4V400 Seriile 4M200 Seriile 4M300 | CDA092 | AC | 4V210-005-P1 | – | Se aplica la CDA092 AC、DC tip bobina | |
4V210-005-P2 | Se aplica la CDA092 AC tip bobina | |||||
CDA092 | DC | 4V210-005-P3 | Se aplica la CDA092 DC ttip bobina | |||
CLA092 | AC | – | – | – | ||
CLA092 | DC | – | – | – |
Cod comanda
Bobina pentru distribuitoare
Bobina seria 080
Bobina seria 092
Pentru detalii consultati tabelele de mai sus
Pentru orice detalii sau informatii va rugam sa ne contactati
Recenzii
Nu există recenzii până acum.