Teava aluminiu aer comprimat

Teava din aluminiu pentru aer comprimat

Peste 14 ani de experienta in domeniu!

  • Check Mark Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
  • Check Mark Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
  • Check Mark Baza de date (fise tehnice) complexa

Descriere

Teava aluminiu pentru aer comprimat vopsita albastru RAL5015, reprezinta solutia optima pentru traseele de aer comprimat. Teava este calibrata si testata in conditii deosebite, demonstrand o rezistenta sporita la testele cu socuri de apa si ceata sarata. Specificatii: Material: Aluminiu EN AW6060 T6 Tratament: Fluorotitanation Fluid: Aer comprimat Lungime: 4-6 Metri Calitate: Calibrare la extrudare Temperatura de lucru: -20°C.+70°C Presiune de lucru: -0.8.+15 BAR

Caracteristici: Instalare rapida si usoara Reducerea caderilor de presiune Rezistenta la coroziune Reutilizabila Rezistenta la foc Rezistenta la UV Rezistenta la socuri Nu necesita sudura

COD A B LUNGIME KG/M
059.015.012 15 1,5 4 m 0,18
059.018.015 18 1,5 4 m 0,21
059.020.017 20 1,5 4 m 0,24
059.022.019 22 1,5 4 m 0,24
059.025.022 25 1,5 4 m 0,27
059.028.025 28 1,5 4 m 0,31
059.032.029 32 1,5 4 m 0,35
059.040.037 40 1,5 4 m 0,46
059.050.046 50 2 4 m 0,76
059.063.059 63 2 4 m 0,99
059.020.017-6 20 1,5 6 m 0,24
059.025.022-6 25 1,5 6 m 0,27
059.032.029-6 32 1,5 6 m 0,35
059.040.037-6 40 1,5 6 m 0,46
059.050.046-6 50 2 6 m 0,76
059.063.059-6 63 2 6 m 0,99

 

Tabel consultativ pentru determinarea diametrului liniei principale, la dimensionarea retelei de aer
                         
Debit Distanta de la compresor pana la cea mai indepartata statie
Nl/min Nm³/min 25m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 500m 1000m 1500m 2000m
230 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25
650 39 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 40
900 54 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40
1200 72 20 20 25 25 32 32 32 32 40 40 50
1750 105 20 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50
2000 120 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50
2500 150 25 32 32 32 40 40 40 50 50 63 63
3000 180 25 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63
3500 210 25 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63
4500 270 32 32 40 40 50 50 50 50 63 63 80
6000 360 32 40 50 50 50 50 63 63 80 80 80
7000 420 32 40 50 50 50 63 63 63 80 80 80
8500 510 40 40 50 50 63 63 63 63 80 80 110
12000 720 40 50 63 63 63 80 80 80 110 110 110
15000 900 50 50 63 63 80 80 80 80 110 110 110
18000 1080 50 63 63 80 80 80 80 110 110 110 110
21000 1260 50 63 63 80 80 80 110 110 110 110 110
26000 1560 63 63 80 80 80 110 110 110 110 110 110
31000 1860 63 63 80 80 110 110 110 110 110 110 110
33000 1980 63 80 80 110 110 110 110 110 110 110 110
44000 2640 63 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110
50000 3000 80 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110
58000 3480 80 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110
67000 4020 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
75000 4500 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
83000 4980 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
92000 5520 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
100000 6000 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

 

Coduri de produs uzuale

Fisa produs 3D