Reductie metalica plug-in MA25
Reductie plug-in realizata din alama nichelata
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Reductie plug-in realizata din alama nichelata pentru furtunuri cu diametre cuprinse intre Ø3 si Ø16.
COD | CMATIC | D1 | D2 | Ø FURTUN | G | L1 |
MPGJ43 | MA25 03 04 | 4 | 7 | 3 | 2.5 | 27 |
MPGJ64 | MA25 04 06 | 6 | 9 | 4 | 7 | 33.5 |
MPGJ84 | MA25 04 08 | 8 | 9 | 4 | 10 | 33.5 |
MPGJ104 | MA25 04 10 | 10 | 10 | 4 | 15 | 31.5 |
MPGJ124 | MA25 04 12 | 12 | 12 | 4 | 24.5 | 32.5 |
MPGJ46 | MA25 06 04 | 4 | 12 | 6 | 10 | 35.5 |
MPGJ86 | MA25 06 08 | 8 | 12 | 6 | 11.5 | 35 |
MPGJ106 | MA25 06 10 | 10 | 12 | 6 | 16.5 | 36.5 |
MPGJ126 | MA25 06 12 | 12 | 12 | 6 | 22.2 | 35.5 |
MPGJ146 | MA25 06 14 | 14 | 14 | 6 | 25 | 37.5 |
MPGJ68 | MA25 08 06 | 6 | 14 | 8 | 13.5 | 39.5 |
MPGJ108 | MA25 08 10 | 10 | 14 | 8 | 15 | 37 |
MPGJ128 | MA25 08 12 | 12 | 14 | 8 | 23 | 39 |
MPGJ148 | MA25 08 14 | 14 | 14 | 8 | 31.5 | 38.5 |
MPGJ1210 | MA25 10 12 | 12 | 16 | 10 | 20 | 42 |
MPGJ1410 | MA25 10 14 | 14 | 16 | 10 | 29.5 | 42 |
MPGJ1412 | MA25 12 14 | 14 | 19 | 12 | 24 | 43 |
MPGJ1614 | MA25 14 16 | 16 | 22 | 14 | 91.8 | 49.5 |
Informații suplimentare
Brand |
---|