Inel banjo simplu cu push-in MA35
Inel banjo simplu realizat din alama nichelata cu iesire push-in pentru furtunuri cu dimensiuni cuprinse intre Ø4 si Ø12
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Inel banjo simplu realizat din alama nichelata cu iesire push-in pentru furtunuri cu dimensiuni cuprinse intre Ø4 si Ø12, potrivit pentru suruburile banjo cu urmatoarele dimensiuni de filet:
- Gaz (BSP)
- 1/8
- 1/4
- 3/8
- 1/2
- Metric
- M5
- M5/R
COD | CMATIC | D2 | D3 | Ø FURTUN | G | L1 | L2 |
A199M54 | MA35 04 M5 | 9.1 | 10 | 4 | 7.7 | 9 | 18.5 |
A199184 | MA35 04 18 | 9.1 | 14 | 4 | 13.5 | 15 | 20.5 |
A199M5/R4 | MA35 04 M5 /R | 9.1 | 10 | 4 | 6.6 | 10 | 18.5 |
A199M56 | MA35 06 M5 | 12 | 10 | 6 | 10.9 | 9 | 21.5 |
A199186 | MA35 06 18 | 12 | 14 | 6 | 15.5 | 15 | 22.5 |
A199146 | MA35 06 14 | 12 | 18 | 6 | 21.6 | 17 | 24 |
A199M5/R6 | MA35 06 M5 /R | 12 | 10 | 6 | 10.1 | 10 | 21.5 |
A199188 | MA35 08 18 | 14 | 14 | 8 | 16.7 | 15 | 23.5 |
A199148 | MA35 08 14 | 14 | 18 | 8 | 22.8 | 17 | 24.5 |
A199388 | MA35 08 38 | 14 | 22 | 8 | 32.7 | 20 | 26.5 |
A1991410 | MA35 10 14 | 16 | 18 | 10 | 27.2 | 17 | 27 |
A1993810 | MA35 10 38 | 16 | 22 | 10 | 34.5 | 20 | 29 |
A1993812 | MA35 12 38 | 19 | 22 | 12 | 38.8 | 20 | 29.5 |
A1991212 | MA35 12 12 | 19 | 26 | 12 | 56.9 | 24 | 31.5 |
/R – doar pentru variantele cu regulator de presiune
Informații suplimentare
Brand |
---|