Conector push-in metalic T MA29
Conector push-in T, egal sau tip reductie, realizat din alama nichelata
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Conector push-in T, egal sau tip reductie, realizat din alama nichelata pentru furtunuri cu diametre cuprinse intre Ø3 si Ø16.
COD | COD | D1 | D2 | Ø FURTUN 1 | Ø FURTUN 2 | G | L1 | L2 |
MPE3 | MA29 03 03 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5.6 | 12 | 24 |
MPE4 | MA29 04 04 | 9 | 9 | 4 | 4 | 12.5 | 17.5 | 35 |
MPE6 | MA29 06 06 | 12 | 12 | 6 | 6 | 22.5 | 20 | 40 |
MPE8 | MA29 08 08 | 14 | 14 | 8 | 8 | 28 | 21 | 42 |
MPE10 | MA29 10 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 39.2 | 24.5 | 49 |
MPE12 | MA29 12 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | 61.3 | 26 | 52 |
MPE14 | MA29 14 14 | 22 | 22 | 14 | 14 | 77.1 | 30.5 | 61 |
MPE16 | MA29 16 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 124 | 34.5 | 69 |
MPEJ64 | MA29 06 04 | 12 | 9 | 6 | 4 | — | 18 | 40 |
MPEJ86 | MA29 08 06 | 14 | 12 | 8 | 6 | — | 20.5 | 42 |
MPEJ108 | MA29 10 08 | 16 | 14 | 10 | 8 | — | 23 | 49 |
MPEJ1210 | MA29 12 10 | 19 | 16 | 12 | 10 | — | 26 | 52 |
Informații suplimentare
Brand |
---|