Conector push-in metalic drept filet exterior MA12
Conector push-in metalic drept realizat din alama nichelata cu filet BSP paralel cu o-ring (si metric pentru variantele compacte sau metrice)
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Conector push-in metalic drept realizat din alama nichelata cu filet BSP paralel cu o-ring (si metric pentru variantele compacte sau metrice) pentru furtunuri cuprinse intre Ø3 si Ø16. Variante de filet disponibile:
- Gaz (BSP)
- 1/8
- 1/4
- 3/8
- 1/2
- 3/4
- Metric
- M3
- M5
- M6
- M7
- M12X1.25
- M12X1.5
COD | CMATIC | D1 | D2 | D3 | CH2 | Ø FURTUN | L1 | L2 | CH1 |
MPCM53 | MA12 03 M5 | M5x0,8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 14.9 | — |
MPCM54 | MA12 04 M5 | M5x0,8 | 9 | 8 | 2.5 | 4 | 4 | 19 | — |
MPC184 | MA12 04 18 | G1/8 | 9 | 13 | 3 | 4 | 5 | 16.5 | 9 |
MPC144 | MA12 04 14 | G1/4 | 9 | 16 | 3 | 4 | 6.5 | 18.5 | 9 |
MPCM56 | MA12 06 M5 | M5x0,8 | 12 | 8 | 2.5 | 6 | 4 | 22.2 | — |
MPC186 | MA12 06 18 | G1/8 | 11.9 | 13.5 | 4 | 6 | 5 | 19.5 | 12 |
MPC146 | MA12 06 14 | G1/4 | 11.9 | 16 | 4 | 6 | 6.5 | 19.5 | 12 |
MPC386 | MA12 06 38 | G3/8 | 11.9 | 20 | 4 | 6 | 7 | 20.5 | 12 |
MPC126 | MA12 06 12 | G1/2 | 11.9 | 25 | 4 | 6 | 8.5 | 22.5 | 12 |
MPC188 | MA12 08 18 | G1/8 | 13.9 | 14.5 | 6 | 8 | 5 | 23.5 | 13 |
MPC148 | MA12 08 14 | G1/4 | 13.9 | 16 | 6 | 8 | 6.5 | 21.5 | 14 |
MPC388 | MA12 08 38 | G3/8 | 13.9 | 20 | 6 | 8 | 7 | 21 | 14 |
MPC128 | MA12 08 12 | G1/2 | 13.9 | 25 | 6 | 8 | 8.5 | 23 | 14 |
MPC1810 | MA12 10 18 | G1/8 | 15.9 | 13 | 8 | 10 | 5 | 26.5 | 15 |
MPC1410 | MA12 10 14 | G1/4 | 15.9 | 16.5 | 8 | 10 | 6.5 | 27.5 | 15 |
MPC3810 | MA12 10 38 | G3/8 | 15.9 | 20 | 8 | 10 | 7 | 25 | 16 |
MPC1210 | MA12 10 12 | G1/2 | 15.9 | 25 | 8 | 10 | 8.5 | 25.5 | 16 |
MPC1412 | MA12 12 14 | G1/4 | 18.9 | 21 | 8 | 12 | 6.5 | 28.5 | 19 |
MPC3812 | MA12 12 38 | G3/8 | 18.9 | 21 | 10 | 12 | 7 | 28.5 | 19 |
MPC1212 | MA12 12 12 | G1/2 | 18.9 | 25 | 10 | 12 | 8.5 | 26.5 | 19 |
MPC3814 | MA12 14 38 | G3/8 | 21.9 | 25 | 10 | 14 | 7 | 32 | 22 |
MPC1214 | MA12 14 12 | G1/2 | 21.9 | 25 | 12 | 14 | 8.5 | 32 | 22 |
MPC1216 | MA12 16 12 | G1/2 | 23.7 | 28 | 13 | 16 | 8.5 | 34.5 | 25 |
MPC3416 | MA12 16 34 | G3/4 | 23.7 | 32 | 13 | 16 | 9.5 | 32 | 24 |
MPCM64 | MA12 04 M6 | M6x1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4.5 | 19.5 | — |
MPCM66 | MA12 06 M6 | M6x1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4.5 | 22.8 | — |
MA12 06 M12x1,25 | MA12 06 M12x1,25 | M12x1,25 | 11.9 | 15 | 4 | 6 | 6.5 | 21 | 12 |
MA12 06 M12x1,5 | MA12 06 M12x1,5 | M12x1,5 | 11.9 | 15 | 4 | 6 | 6.5 | 21 | 12 |
MPCM33 | MA12 03 M3 | M3x0,5 | 7 | 5.6 | 1.5 | 3 | 3 | 14.5 | — |
MPCM74 | MA12 04 M7 | M7x1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 20 | — |
MPCM76 | MA12 06 M7 | M7x1 | 12 | 9.1 |
Informații suplimentare
Brand |
---|