Conector push-in metalic cot filet exterior MA16

Conector push-in metalic cot din alama nichelata cu filet BSP cu o-ring (si metric pentru variantele compacte sau metrice) MA16

Peste 14 ani de experienta in domeniu!

  • Check Mark Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
  • Check Mark Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
  • Check Mark Baza de date (fise tehnice) complexa

Descriere

Conector push-in metalic cot din alama nichelata cu filet BSP cu o-ring (si metric pentru variantele compacte sau metrice) pentru furtunuri cuprinse intre Ø3 si Ø16. Variante de filet disponibile:

  • Gaz (BSP)
    • 1/8
    • 1/4
    • 3/8
    • 1/2
    • 3/4
  • Metric
    • M5
    • M6
    • m12X1.25
    • M12x1

conector cot push-in metalic fe

COD CMATIC D1 D2 D3 CH Ø FURTUN G L1 L2 L3
MPLM53 MA16 03 M5 M5x0,8 7 10 9 3 7.1 4 14 14
MPLM54 MA16 04 M5 M5x0,8 9.1 10 9 4 8.8 4 14 17.5
MPL184 MA16 04 18 G1/8 9.1 14.5 13 4 15.7 5 18.2 19.5
MPL144 MA16 04 14 G1/4 9.1 16 13 4 19 6.5 21.7 19.5
MPLM56 MA16 06 M5 M5x0,8 12 10 9 6 11.9 4 14 20.5
MPL186 MA16 06 18 G1/8 12 14.5 13 6 18.5 5 18.2 22
MPL146 MA16 06 14 G1/4 12 16 13 6 22 6.5 21.7 22
MPL386 MA16 06 38 G3/8 12 20 13 6 7 22.2 22
MPL126 MA16 06 12 G1/2 12 25 13 6 8.5 24.2 22
MPL188 MA16 08 18 G1/8 14 14.5 13 8 22 5 18 22.5
MPL148 MA16 08 14 G1/4 14 16 13 8 26 6.5 21.5 22.5
MPL388 MA16 08 38 G3/8 14 20 16 8 36.8 7 25.5 23
MPL128 MA16 08 12 G1/2 14 25 16 8 41 8.5 27.5 23
MPL1810 MA16 10 18 G1/8 16 18 16 10 5 20.5 26
MPL1410 MA16 10 14 G1/4 16 18 16 10 32.5 6.5 22 26
MPL3810 MA16 10 38 G3/8 16 20 16 10 39.5 7 25.5 26
MPL1210 MA16 10 12 G1/2 16 25 16 10 43.2 8.5 27.5 26
MPL1412 MA16 12 14 G1/4 19 22.5 20 12 58.5 6.5 25.5 28.5
MPL3812 MA16 12 38 G3/8 19 22.5 20 12 57 7 26 28.5
MPL1212 MA16 12 12 G1/2 19 25 20 12 65.1 8.5 30.5 28.5
MPL3814 MA16 14 38 G3/8 22 22.5 20 14 61.6 7 26 32
MPL1214 MA16 14 12 G1/2 22 25 20 14 68.5 8.5 30.5 32
MPL1216 MA16 16 12 G1/2 24 27 25 16 105.2 8.5 33 36.5
MPL3416 MA16 16 34 G3/4 24 32 25 16 113.8 9.5 35 36.5
MPLM64 MA16 04 M6 M6x1 9.1 10 9 4 8.7 4.5 14.5 17.5
MPLM66 MA16 06 M6 M6x1 12 10 9 6 12 4.5 14.5 20.5
MA16 06 M12x1,25 MA16 06 M12x1,25 M12x1,25 12 15 13 6 22 6.5 21.7 22
MA16 06 M12x1,5 MA16 06 M12x1,5 M12x1,5 12 15 22 6 22 21.7 22 13

Informații suplimentare

Brand