Vana control fluide cu pilot intern, normal inchis Seria 2L1
Valva cu bobina schema 2/2-cu actiune directa si tip normal inchis-raspunde prompt la schimbarea directiei. Corpul valvei este din otel inoxidabil tip SUS304.Clasificarea temperaturii la bobina este H. Materialul standard este PTFE (Teflon)-adecvat pentru mai multe tipuri de fluide ,in special pt apa si vapori la temperaturi ridicate. Filete: 1/2, 3/4, 1 1/4, 1 1/2, 1″,2″
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Vana control fluide cu pilot intern, normal inchis Seria 2L1 Descriere
- Valva cu bobina schema 2/2-cu actiune directa si tip normal inchis-raspunde prompt la schimbarea directiei.
- Are structura compacta, dimensiune mica si este usor.
- Usor de instalat si desfacut.
- Corpul valvei este din otel inoxidabil tip SUS304.Clasificarea temperaturii la bobina este H. Materialul standard este PTFE (Teflon)-adecvat pentru mai multe tipuri de fluide ,in special pt apa si vapori la temperaturi ridicate.
- Nivelurile de protectie ale bobinei sunt IP65 iar presetupa cuprinde elementul de prindere si terminalul.
Specificatii
Tip/Cota | Alimentare ① | Dimensiune orificiu (φmm) | Cv | Zona valida a sectiunii(mm2) | Greutate② (g) | Diferenta presiune de lucru | Presiune maxima | ||
MPa | psi | MPa | psi | ||||||
2L150-15 | 1/2″ | 15.0 | 5.50 | 100.0 | 675 | Max:1.0 Min:0.05 | Max:150 Min:10 | 1.5 | 220 |
2L200-20 | 3/4″ | 20.0 | 9.50 | 170.0 | 875 | ||||
2L250-25 | 1″ | 25.0 | 12.50 | 220.0 | 1120 | ||||
2L320-32 | 1 1/4″ | 35.0 | 23.00 | 420.0 | 2700 | ||||
2L400-40 | 1 1/2″ | 40.0 | 31.00 | 560.0 | 3250 | ||||
2L500-50 | 2″ | 50.0 | 49.00 | 880.0 | 4300 |
①Sunt disponibile filete tip NPT, PT si G pentru vana. ②Greutatea specificata in tabel se refera la greutatea terminalului valvei, la seriile 2L150~250 greutatea elementului de prindere este cu 10g mai mica decat a terminalului.Iar la seriile 2L320~500greutatea elementului de prindere al valvei este cu 20g mai mica decat a terminalului. Specificatii bobina
Tip valva | Tip bobina | Putere | Frecventa (Hz) | Variatie tensiune | Presetupa | Consum (VA/W) | Izolatie | Temp (℃) |
2L150 2L200 2L250 | CDA116 CLA116 | AC | 50 | ±15% | Terminal (CDA) Element de prindere (CLA) | 10.0VA | Class H | 35 |
60 | 8.0VA | 30 | ||||||
DC | – | ±10% | 6.5W | 30 | ||||
2L320 2L400 2L500 | CDA170 CLA170 | AC | 50 | ±15% | 25.0VA | 60 | ||
60 | 22.0VA | 55 | ||||||
DC | – | ±10% | 10.5W | 40 |
Specificatii valva
Actiune | Pilot intern | ||||
Stare initiala | Normal inchis | ||||
Fluid adaptabil | Abur、Apa-temperaturi ridicate、Ulei | ||||
Limita de vascozitate | Sub 20 CST | ||||
Temperatura ambient and fluid ℃ | Oil | Water | Steam | Ambient | |
150 | 150 | 183 | 100 | ||
Min. | -10① | 1 | – | -20 |
Simbol Cod comanda Dimensiuni 2L150~250 Terminal 2L320~500 Terminal
Tip/Cota | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | K1 |
2L150-15 | 52.5 | 65 | 107 | 70 | 77 | 8 | 6.4 | 30.5 | 36.5 | 1/2″ | 46 | 27.5 |
2L200-20 | 52.5 | 75 | 115.4 | 82 | 78.5 | 8 | 6.4 | 34 | 40 | 3/4″ | 53 | 33.5 |
2L250-25 | 52.5 | 80 | 124 | 92 | 81 | 8 | 6.4 | 36 | 44.5 | 1″ | 59 | 40.5 |
2L320-32 | 62.7 | – | 154.3 | 125 | – | – | – | – | – | 1 1/4″ | 80 | 52 |
2L400-40 | 62.7 | – | 161.8 | 132 | – | – | – | – | – | 1 1/2″ | 90 | 58 |
2L500-50 | 62.7 | – | 176.8 | 150 | – | – | – | – | – | 2″ | 100 | 70 |
2L150~250 element de prindere 2L320~500 element de prindere
Tip/Cota | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | K1 |
2L150-15 | 26 | 65 | 107 | 70 | 8 | 6.4 | 30.5 | 36.5 | 1/2″ | 46 | 27.5 |
2L200-20 | 26 | 75 | 115.4 | 82 | 8 | 6.4 | 34 | 40 | 3/4″ | 53 | 33.5 |
2L250-25 | 26 | 80 | 124 | 92 | 8 | 6.4 | 36 | 44.5 | 1″ | 59 | 40.5 |
2L320-32 | 38.8 | – | 154.3 | 125 | – | – | – | – | 1 1/4″ | 80 | 52 |
2L400-40 | 38.8 | – | 161.8 | 132 | – | – | – | – | 1 1/2″ | 90 | 58 |
2L500-50 | 38.8 | – | 176.8 | 150 | – | – | – | – | 2″ | 100 | 70 |
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
2L15015AG |
2L15015AIG |
2L15015BG |
2L15015BIG |
2L15015CG |
2L15015CIG |
2L15015EG |
2L15015EIG |
2L15015FG |
2L15015FIG |
2L15015G-X0 |
2L20020AG |
2L20020AIG |
2L20020BG |
2L20020BIG |
2L20020CG |
2L20020CIG |
2L20020EG |
2L20020EIG |
2L20020FG |
2L20020FIG |
2L20020G-X0 |
2L25025AG |
2L25025AIG |
2L25025BG |
2L25025BIG |
2L25025CG |
2L25025CIG |
2L25025EG |
2L25025EIG |
2L25025FG |
2L25025FIG |
2L25025G-X0 |
2L32032AG |
2L32032AIG |
2L32032BG |
2L32032BIG |
2L32032CG |
2L32032CIG |
2L32032EG |
2L32032EIG |
2L32032FG |
2L32032FIG |
2L32032G-X0 |
2L40040AG |
2L40040AIG |
2L40040BG |
2L40040BIG |
2L40040CG |
2L40040CIG |
2L40040EG |
2L40040EIG |
2L40040FG |
2L40040FIG |
2L40040G-X0 |
2L50050AG |
2L50050AIG |
2L50050BG |
2L50050BIG |
2L50050CG |
2L50050CIG |
2L50050EG |
2L50050EIG |
2L50050FG |
2L50050FIG |
2L50050G-X0 |