Vana control fluide cu pilot intern, normal deschis Seria 2KS1
Valva cu bobina schema 2/2-are pilot intern si este de tip normal deschis-rapunde prompt la schimbarea directiei.
Filete: 1/2, 3/4, 1″, 1 1/4, 1 1/2, 2″
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Vana control fluide cu pilot intern, normal deschis Seria 2KS1
Descriere
- Valva cu bobina schema 2/2-are pilot intern si este de tip normal deschis-rapunde prompt la schimbarea directiei.
- Valva are variatie de presiune larga, inclusiv presiune ridicata, tip standard, volum ridicat la alegere.
- Are structura compacta, dimensiune mica si este usor.
- Usor de instalat si desfacut.
- Corpul valvei este din otel inoxidabil tip SUS304.Clasificarea temperaturii la bobina este B. Materialul standard este FPM-F, va rugam sa ne contactati pentru alte detalii, informatii sau optiuni.
- Nivelurile de protectie ale bobinei sunt IP65 iar presetupa cuprinde elementul de prindere si terminalul.
Specificatii
Tip/Cota | Alimentare① | Dimensiune orificiu | Cv | Zona valida a sectiunii(mm2) | Greutate② | Diferenta presiune de lucru | Presiune maxima | ||
MPa | psi | MPa | psi | ||||||
2KS150-15 | 1/2″ | 15.0 | 5.50 | 100.0 | 680 | Max:0.7 | Max:100 | 1.5 | 220 |
2KS200-20 | 3/4″ | 20.0 | 9.50 | 170.0 | 880 | ||||
2KS250-25 | 1″ | 25.0 | 12.50 | 220.0 | 1125 | ||||
2KS320-32 | 1 1/4″ | 35.0 | 23.00 | 420.0 | 2710 | ||||
2KS400-40 | 1 1/2″ | 40.0 | 31.00 | 560.0 | 3260 | ||||
2KS500-50 | 2″ | 50.0 | 49.00 | 880.0 | 4310 |
①Sunt disponibile filete tip NPT, PT si G pentru vana.
②greutatea specificata in tabel se refera la greutatea terminalului valvei, la seriile 2KS150~250 greutatea elementului de prindere este cu 10g mai mica decat a terminalului.Iar la seriile 2KS320~500 greutatea elementului de prindere al valvei este cu 20g mai mica decat a terminalului.
Specificatii bobina
Tip valva | Tip bobina | Putere | Frecventa(Hz) | Variatie tensiune | Presetupa | Consum | Izolatie | Temp(℃) |
2KS150 | CDA116 CLA116 | AC | 50 | ±15% | Terminal Element de prindere | 15.0VA | Class | 50 |
60 | 11.0VA | 40 | ||||||
DC | – | ±10% | 6.5W | 30 | ||||
2KS320 | CDA170 CLA170 | AC | 50 | ±15% | 35.0VA | 65 | ||
60 | 30.0VA | 60 | ||||||
DC | – | ±10% | 10.5W | 40 |
Specificatii valva
Actiune | Pilot intern | ||||
Stare initiala | Normal deschis | ||||
Fluid adaptabil | Aer Apa Ulei | ||||
Limita de vascozitate | Sub 20 CST | ||||
Temperatura ambient and fluid ℃ | Apa | Aer | Ulei | Ambient | |
80 | 90 | 80 | 70 | ||
Min. | 1 | -20① | -10 ② | -20 |
Simbol
Cod comanda
Dimensiuni
2KS150~250 Terminal
2KS320~500 Terminal
Tip/Cota | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | K1 |
2KS150-15 | 52.5 | 65 | 112.3 | 70 | 77 | 8 | 6.4 | 30.5 | 36.5 | 1/2″ | 46 | 27.5 |
2KS200-20 | 52.5 | 75 | 120.8 | 82 | 78.5 | 8 | 6.4 | 34 | 40 | 3/4″ | 53 | 33.5 |
2KS250-25 | 52.5 | 80 | 129.3 | 92 | 81 | 8 | 6.4 | 36 | 44.5 | 1″ | 59 | 40.5 |
2KS320-32 | 62.7 | – | 159.6 | 125 | – | – | – | – | – | 1 1/4″ | 80 | 52 |
2KS400-40 | 62.7 | – | 167.1 | 132 | – | – | – | – | – | 1 1/2″ | 90 | 58 |
2KS500-50 | 62.7 | – | 182.1 | 150 | – | – | – | – | – | 2″ | 100 | 70 |
2KS150~250 element de prindere
2KS320~500 element de prindere
Tip/Cota | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | K1 |
2KS150-15 | 26 | 65 | 112.3 | 70 | 8 | 6.4 | 30.5 | 36.5 | 1/2″ | 46 | 27.5 |
2KS200-20 | 26 | 75 | 120.8 | 82 | 8 | 6.4 | 34 | 40 | 3/4″ | 53 | 33.5 |
2KS250-25 | 26 | 80 | 129.3 | 92 | 8 | 6.4 | 36 | 44.5 | 1″ | 59 | 40.5 |
2KS320-32 | 38.8 | – | 159.6 | 125 | – | – | – | – | 1 1/4″ | 80 | 52 |
2KS400-40 | 38.8 | – | 167.1 | 132 | – | – | – | – | 1 1/2″ | 90 | 58 |
2KS500-50 | 38.8 | – | 182.1 | 150 | – | – | – | – | 2″ | 100 | 70 |
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
2KS15015AG |
2KS15015AIG |
2KS15015BG |
2KS15015BIG |
2KS15015CG |
2KS15015CIG |
2KS15015EG |
2KS15015EIG |
2KS15015FG |
2KS15015FIG |
2KS15015G-X0 |
2KS20020AG |
2KS20020AIG |
2KS20020BG |
2KS20020BIG |
2KS20020CG |
2KS20020CIG |
2KS20020EG |
2KS20020EIG |
2KS20020FG |
2KS20020FIG |
2KS20020G-X0 |
2KS25025AG |
2KS25025AIG |
2KS25025BG |
2KS25025BIG |
2KS25025CG |
2KS25025CIG |
2KS25025EG |
2KS25025EIG |
2KS25025FG |
2KS25025FIG |
2KS25025G-X0 |
2KS32032AG |
2KS32032AIG |
2KS32032BG |
2KS32032BIG |
2KS32032CG |
2KS32032CIG |
2KS32032EG |
2KS32032EIG |
2KS32032FG |
2KS32032FIG |
2KS32032G-X0 |
2KS40040AG |
2KS40040AIG |
2KS40040BG |
2KS40040BIG |
2KS40040CG |
2KS40040CIG |
2KS40040EG |
2KS40040EIG |
2KS40040FG |
2KS40040FIG |
2KS40040G-X0 |
2KS50050AG |
2KS50050AIG |
2KS50050BG |
2KS50050BIG |
2KS50050CG |
2KS50050CIG |
2KS50050EG |
2KS50050EIG |
2KS50050FG |
2KS50050FIG |
2KS50050G-X0 |