Vana control fluide cu actiune directa, normal inchis Seria 2L
Valva cu bobina schema 2/2 cu actiune directa- normal inchis-raspunde prompt la schimbarea directiei Seria 2L. Filete: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Vana control fluide cu actiune directa, normal inchis Seria 2L
Descriere
- Valva cu bobina schema 2/2 cu actiune directa- normal inchis-raspunde prompt la schimbarea directiei.
- Are structura compacta, dimensiune mica si este usor.
- Usor de instalat si desfacut.
- Corpul valvei este din otel inoxidabil tip SUS304.Clasificarea temperaturii la bobina este H. Materialul standard este PTFE (Teflon)-adecvat pentru mai multe tipuri de fluide ,in special pt apa si vapori la temperaturi ridicate.
- Nivelurile de protectie ale bobinei sunt IP65 iar presetupa cuprinde elementul de prindere si terminalul.
Specificatii
Tip/Cota | Alimentare① | Dimensiune orificiu | Cv | Zona valida sectiune | Greutate② | Diferenta presiune de lucru maxima | Presiune maxima | |||
MPa | psi | MPa | psi | |||||||
2LH030 | -06 | 1/8″ | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 300 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 |
-08 | 1/4″ | 290 | ||||||||
2L030 | -06 | 1/8″ | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 300 | 1.0 | 150 | ||
-08 | 1/4″ | 290 | ||||||||
2LH050 | -10 | 3/8″ | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 600 | 2.0 | 300 | ||
-15 | 1/2″ | 590 | ||||||||
2L050 | -10 | 3/8″ | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 600 | 1.0 | 150 | ||
-15 | 1/2″ | 590 |
①Sunt disponibile filete tip NPT, PT si G pentru vana.
②Greutatea specificata in tabel se refera la greutatea terminalului valvei, la seriile 2L030 greutatea elementului de prindere este cu 10g mai mica decat a terminalului.Iar la seriile 2L050 greutatea elementului de prindere al valvei este cu 20g mai mica decat a terminalului.
Specificatii bobina
Tip valva | Tip bobina | Putere | Frecventa | Variatie tensiune | Presetupa | Consum | Izolatie | Temp |
2L□030 | CDA116 CLA116 | AC | 50 | ±15% | Terminal Element de prindere | 10.0VA | Class | 35 |
60 | 8.0VA | 30 | ||||||
DC | – | ±10% | 6.5W | 30 | ||||
2L□050 | CDA170 CLA170 | AC | 50 | ±15% | 25.0VA | 60 | ||
60 | 22.0VA | 55 | ||||||
DC | – | ±10% | 10.5W | 40 |
Specificatii valva
Actiune | Actiune directa | ||||
Stare initiala | Normal inchis | ||||
Fluid adaptabil | Abur、Apa-temperaturi ridicate、Ulei | ||||
Limita de vascozitate | Sub 20 CST | ||||
Temperatura ambient and fluid ℃ | Ulei | Apa | Abur | Ambient | |
MAX. | 150 | 150 | 183 | 100 | |
Min. | -10① | 1 | – | -20 |
Simbol
Cod comanda
Dimensiuni
2L□030 Terminal
2L□050 Terminal
Tip/Cota | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
2L□030-06 | 52.5 | 70.7 | 10 | 10 | 40 | 1/8″ | 43.3 | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2L□030-08 | 52.5 | 70.7 | 10 | 10 | 40 | 1/4″ | 43.3 | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2L□050-10 | 62.7 | 87 | 13 | 10 | 52 | 3/8″ | 51.2 | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
2L□050-15 | 62.7 | 87 | 13 | 10 | 52 | 1/2″ | 51.2 | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
2L□030 element de prindere
2L□050 element de prindere
Tip/Cota | A | B | C | C1 | D | E | G | H | I | J | K | L | M |
2L□030-06 | 26 | 70.7 | 10 | 10 | 40 | 1/8″ | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2L□030-08 | 26 | 70.7 | 10 | 10 | 40 | 1/4″ | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2L□050-10 | 39 | 87 | 13 | 10 | 52 | 3/8″ | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
2L□050-15 | 39 | 87 | 13 | 10 | 52 | 1/2″ | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
2L03006AG |
2L03006AIG |
2L03006BG |
2L03006BIG |
2L03006CG |
2L03006CIG |
2L03006EG |
2L03006EIG |
2L03006FG |
2L03006FIG |
2L03006G-X0 |
2L03008AG |
2L03008AIG |
2L03008BG |
2L03008BIG |
2L03008CG |
2L03008CIG |
2L03008EG |
2L03008EIG |
2L03008FG |
2L03008FIG |
2L03008G-X0 |
2L05010AG |
2L05010AIG |
2L05010BG |
2L05010BIG |
2L05010CG |
2L05010CIG |
2L05010EG |
2L05010EIG |
2L05010FG |
2L05010FIG |
2L05010G-X0 |
2L05015AG |
2L05015AIG |
2L05015BG |
2L05015BIG |
2L05015CG |
2L05015CIG |
2L05015EG |
2L05015EIG |
2L05015FG |
2L05015FIG |
2L05015G-X0 |