Vana control fluide cu actiune directa, normal deschis Seria 2KS
Valva cu bobina schema 2/2, actiune directa-normal deschis raspunde rapid la schimbarea directiei Seria 2KS
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Vana control fluide cu actiune directa, normal deschis Seria 2KS
Descriere
- Valva cu bobina schema 2/2, actiune directa-normal deschis raspunde rapid la schimbarea directiei.
- Valva are variatie de presiune larga, inclusiv presiune ridicata, tip standard, volum ridicat la alegere.
- Are structura compacta, dimensiune mica si este usor.
- Usor de instalat si desfacut.
- Corpul valvei este din otel inoxidabil tip SUS304.Clasificarea temperaturii la bobina este B. Materialul standard este FPM-F, va rugam sa ne contactati pentru alte detalii, informatii sau optiuni.
- Nivelurile de protectie ale bobinei sunt IP65 iar presetupa cuprinde elementul de prindere si terminalul.
Specificatii
Tip/Cota | Alimentare① | Dimensiune orificiu | Cv | Zona valida a sectiunii(mm2) | Greutate② | Diferenta presiune de lucru maxima | Presiune maxima | |||
MPa | psi | MPa | psi | |||||||
2KSX030 | -06 | 1/8″ | 1.5 | 0.10 | 1.8 | 305 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 |
-08 | 1/4″ | 295 | ||||||||
2KSH030 | -06 | 1/8″ | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 305 | 1.5 | 220 | ||
-08 | 1/4″ | 295 | ||||||||
2KS030 | -06 | 1/8″ | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 305 | 0.7 | 100 | ||
-08 | 1/4″ | 295 | ||||||||
2KSL030 | -06 | 1/8″ | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 305 | 0.4 | 60 | ||
-08 | 1/4″ | 295 | ||||||||
2KSX050 | -10 | 3/8″ | 3.0 | 0.34 | 6.1 | 610 | 2.0 | 300 | ||
-15 | 1/2″ | 600 | ||||||||
2KSH050 | -10 | 3/8″ | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 610 | 1.5 | 220 | ||
-15 | 1/2″ | 600 | ||||||||
2KS050 | -10 | 3/8″ | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 610 | 0.7 | 100 | ||
-15 | 1/2″ | 600 | ||||||||
2KSL050 | -10 | 3/8″ | 7.0 | 1.40 | 25.0 | 610 | 0.4 | 60 | ||
-15 | 1/2″ | 600 |
①Sunt disponibile filete tip NPT, PT si G pentru vana.
②greutatea specificata in tabel se refera la greutatea terminalului valvei, la seriile 2KS030 greutatea elementului de prindere este cu 10g mai mica decat a terminalului.Iar la seriile 2KS050 greutatea elementului de prindere al valvei este cu 20g mai mica decat a terminalului.
Specificatii bobina
Tip valva | Tip bobina | Putere | Frecventa (Hz) | variatie tensiune | Presetupa | Consum | Izolatie | Temp(℃) |
2KS□030 | CDA116 CLA116 | AC | 50 | ±15% | Terminal Element de prindere | 15.0VA | Class | 50 |
60 | 11.0VA | 40 | ||||||
DC | – | ±10% | 6.5W | 30 | ||||
2KS□050 | CDA170 CLA170 | AC | 50 | ±15% | 35.0VA | 65 | ||
60 | 30.0VA | 60 | ||||||
DC | – | ±10% | 10.5W | 40 |
Specifiatii valva
Actiune | Actiune directa | ||||
Stare initiala | Normal deschis | ||||
Fluid adaptabil | Aer Apa Ulei | ||||
Limita de vascozitate | Sub 20 CST | ||||
Temperatura ambient and fluid ℃ | Apa | Aer | Ulei | Ambient | |
MAX. | 80 | 90 | 80 | 70 | |
Min. | 1 | -20① | -10 ② | -20 |
Simbol
Cod comanda
Dimensiuni
2KS□030 Terminal
2KS□050 Terminal
Tip/Cota | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
2KS□030-06 | 52.5 | 76 | 10 | 10 | 40 | 1/8″ | 43.3 | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2KS□030-08 | 52.5 | 76 | 10 | 10 | 40 | 1/4″ | 43.3 | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2KS□050-10 | 62.7 | 92 | 13 | 10 | 52 | 3/8″ | 51.2 | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
2KS□050-15 | 62.7 | 92 | 13 | 10 | 52 | 1/2″ | 51.2 | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
2KS□030 element de prindere
2KS□050 element de prindere
Tip/Cota | A | B | C | C1 | D | E | G | H | I | J | K | L | M |
2KS□030-06 | 26 | 76 | 10 | 10 | 40 | 1/8″ | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2KS□030-08 | 26 | 76 | 10 | 10 | 40 | 1/4″ | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2KS□050-10 | 39 | 92 | 13 | 10 | 52 | 3/8″ | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
2KS□050-15 | 39 | 92 | 13 | 10 | 52 | 1/2″ | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
2KS03006AG |
2KS03006AIG |
2KS03006BG |
2KS03006BIG |
2KS03006CG |
2KS03006CIG |
2KS03006EG |
2KS03006EIG |
2KS03006FG |
2KS03006FIG |
2KS03006G-X0 |
2KS03008AG |
2KS03008AIG |
2KS03008BG |
2KS03008BIG |
2KS03008CG |
2KS03008CIG |
2KS03008EG |
2KS03008EIG |
2KS03008FG |
2KS03008FIG |
2KS03008G-X0 |
2KS05010AG |
2KS05010AIG |
2KS05010BG |
2KS05010BIG |
2KS05010CG |
2KS05010CIG |
2KS05010EG |
2KS05010EIG |
2KS05010FG |
2KS05010FIG |
2KS05010G-X0 |
2KS05015AG |
2KS05015AIG |
2KS05015BG |
2KS05015BIG |
2KS05015CG |
2KS05015CIG |
2KS05015EG |
2KS05015EIG |
2KS05015FG |
2KS05015FIG |
2KS05015G-X0
|