Vana control fluide cu actiune directa, normal deschis Seria 2KL
Valva cu bobina schema 2/2-actiune directa-normal deschis-raspuns prompt la schimbarea directiei.
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Vana control fluide cu actiune directa, normal deschis Seria 2KL
Descriere
- Valva cu bobina schema 2/2-actiune directa-normal deschis-raspuns prompt la schimbarea directiei.
- Are structura compacta, dimensiune mica si este usor.
- Usor de instalat si desfacut.
- Corpul valvei este din otel inoxidabil tip SUS304.Clasificarea temperaturii la bobina este H. Materialul standard este PTFE (Teflon)-adecvat pentru mai multe tipuri de fluide ,in special pt apa si vapori la temperaturi ridicate.
- Nivelurile de protectie ale bobinei sunt IP65 iar presetupa cuprinde elementul de prindere si terminalul.
Specificatii
Tip/Cota | Alimentare① | Dimens | Cv | Suprafata valida a sectiunii | Greutate② | Diferenta presiune de lucru maxima | Presiune maxima | |||
MPa | psi | MPa | psi | |||||||
2KLH030 | -06 | 1/8″ | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 305 | 1.5 | 220 | 3.0 | 450 |
-08 | 1/4″ | 295 | ||||||||
2KL030 | -06 | 1/8″ | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 305 | 0.7 | 100 | ||
-08 | 1/4″ | 295 | ||||||||
2KLH050 | -10 | 3/8″ | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 610 | 1.5 | 220 | ||
-15 | 1/2″ | 600 | ||||||||
2KL050 | -10 | 3/8″ | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 610 | 0.7 | 100 | ||
-15 | 1/2″ | 600 |
①Sunt disponibile filete tip NPT, PT si G pentru vana.
②Greutatea specificata in tabel se refera la greutatea terminalului valvei, la seriile 2KL030 greutatea elementului de prindere este cu 10g mai mica decat a terminalului.Iar la seriile 2KL050 greutatea elementului de prindere al valvei este cu 20g mai mica decat a terminalului.
Specificatii bobina
Tip valva | Tip bobina | Putere | Frecventa (Hz) | Variatie tensiune | Presetupa | Consum | Izolatie | Temp(℃) |
2KL□030 | CDA116 CLA116 | AC | 50 | ±15% | Terminal Element de prindere | 15.0VA | Class | 50 |
60 | 11.0VA | 40 | ||||||
DC | – | ±10% | 6.5W | 30 | ||||
2KL□050 | CDA170 CLA170 | AC | 50 | ±15% | 35.0VA | 65 | ||
60 | 30.0VA | 60 | ||||||
DC | – | ±10% | 10.5W | 40 |
Specificatii valva
Actiune | Actiune directa | ||||
Stare initiala | Normal deschis | ||||
Fluid adaptabil | Abur、Apa-temperaturi ridicate、Ulei | ||||
Limita de vascozitate | Sub 20 CST | ||||
Temperatura ambient and fluid ℃ | Ulei | Apa | Abur | Ambient | |
MAX. | 150 | 150 | 183 | 100 | |
Min. | -10① | 1 | – | -20 |
Simbol
Cod comanda
Dimensiuni
2KL□030 Terminal
2KL□050 Terminal
Tip/Cota | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
2KL□030-06 | 52.5 | 76 | 10 | 10 | 40 | 1/8″ | 43.3 | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2KL□030-08 | 52.5 | 76 | 10 | 10 | 40 | 1/4″ | 43.3 | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2KL□050-10 | 62.7 | 92 | 13 | 10 | 52 | 3/8″ | 51.2 | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
2KL□050-15 | 62.7 | 92 | 13 | 10 | 52 | 1/2″ | 51.2 | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
2KL□030 element de prindere
2KL□050 element de prindere
Tip/Cota | A | B | C | C1 | D | E | G | H | I | J | K | L | M |
2KL□030-06 | 26 | 76 | 10 | 10 | 40 | 1/8″ | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2KL□030-08 | 26 | 76 | 10 | 10 | 40 | 1/4″ | M5 | 29.3 | 20.2 | 16 | 40 | 5.3 | 49 |
2KL□050-10 | 39 | 92 | 13 | 10 | 52 | 3/8″ | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
2KL□050-15 | 39 | 92 | 13 | 10 | 52 | 1/2″ | M5 | 39 | 26 | 23 | 48 | 5.3 | 56 |
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
2KL03006AG |
2KL03006AIG |
2KL03006BG |
2KL03006BIG |
2KL03006CG |
2KL03006CIG |
2KL03006EG |
2KL03006EIG |
2KL03006FG |
2KL03006FIG |
2KL03006G-X0 |
2KL03008AG |
2KL03008AIG |
2KL03008BG |
2KL03008BIG |
2KL03008CG |
2KL03008CIG |
2KL03008EG |
2KL03008EIG |
2KL03008FG |
2KL03008FIG |
2KL03008G-X0 |
2KL05010AG |
2KL05010AIG |
2KL05010BG |
2KL05010BIG |
2KL05010CG |
2KL05010CIG |
2KL05010EG |
2KL05010EIG |
2KL05010FG |
2KL05010FIG |
2KL05010G-X0 |
2KL05015AG |
2KL05015AIG |
2KL05015BG |
2KL05015BIG |
2KL05015CG |
2KL05015CIG |
2KL05015EG |
2KL05015EIG |
2KL05015FG |
2KL05015FIG |
2KL05015G-X0 |