Distribuitor pneumatic cu bobina 3 pozitii Seria 4V300
Distribuitor pneumatic cu bobina 3 pozitii Seria 4V300
Schema 5/2 5/3
Filete 1/4, 3/8, 1/2
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Distribuitor pneumatic cu bobina 3 pozitii Seria 4V300
Distribuitorul pneumatic optimizează direcția aerului în sistemele de acționare industrială, oferind o distribuție uniformă a fluxului. Construcția sa adaptabilă permite utilizarea în diverse configurații, iar selecția variată de dimensiuni asigură compatibilitatea cu diferite echipamente pneumatice. Ideal pentru controlul eficient al fluxului în aplicații de automatizare.
Descriere
- Comanda pilot: Optional interna sau externa
- Distribuitor pneumatic cu bobina 3 pozitii are 3 tipuri de functionare centrala-la alegere.
- Electrovalva bistabila are functie de memorie.
- Uzura la frecare este minima, iar presiunea la start este mica;
- Nu este necesara ungerea.
Specificatii
| Model | 4V310-08 | 4V330C-08 | 4V310-10 | 4V330C-10 |
| Fluid | Aer(filtrat print-un filtru de 40µm) | |||
| Actiune | Pilotare interna | |||
| Alimentare ① | In=Out=Exhaust=1/4″ | In=Out =3/8″ Exhaust=1/4″ | ||
| Dimensiune orificiu | 25.0mm2 | 18.0mm2 | 30.0mm2 | 18.0mm2 |
| Tip valva | Schema 5/2 | Schema 5/3 | Schema 5/2 | Schema 5/3 |
| presiune de lucru | 0.15~0.8MPa(21~114Psi) | |||
| Presiune maxima | 1.5MPa(215Psi) | |||
| Temperatura ℃ | -20~70 | |||
| Material | Aliaj de aluminiu | |||
| Ungere ② | Nu este necesara | |||
| Frecventa maxima ③ | 4 cicluri/sec | 3 cicluri/sec | 4 cicluri/sec | 3 cicluri/sec |
| Greutate | 4V310-08:310g | 450g | 4V310-10:310g | 450g |
① Filet NPT si filet G sunt disponibile.
② Se recomanda lubrifianti ISO VG32 sau asemanatori.
③ Frecventa maxima de actionare este la functionarea in gol.
Specificatii bobina
| Cota | Specificatii |
| Tensiune standard | AC220V AC110V AC24V DC24V DC12V |
| Variatie tensiune | AC±15% DC±10% |
| Consum | AC3.5VA DC 3.0W |
| Protectie | IP65(DIN40050) |
| Clasificare temperatura | Clasa B |
| Tip presetupa | Presetupa Element de prindere |
| Timp de raspuns | 0.05 sec si mai putin |
Simbol

Cod comanda

Dimensiuni
4V310 terminal

Model\Cota | A | B | C | D | E |
4V310-08 | 1/4″ | 1/4″ | 22 | 29 | 0 |
4V310-10 | 1/4″ | 3/8″ | 24 | 28 | 4 |
4V310 element de prindere

Model\Cota | A | B | C | D | E |
4V310-08 | 1/4″ | 1/4″ | 22 | 29 | 0 |
4V310-10 | 1/4″ | 3/8″ | 24 | 28 | 4 |
4V320 terminal

Model\Cota | A | B | C | D | E |
4V320-08 | 1/4″ | 1/4″ | 22 | 83.9 | 0 |
4V320-10 | 1/4″ | 3/8″ | 24 | 82.9 | 4 |
4V320 element de prindere

Model\Cota | A | B | C | D | E |
4V320-08 | 1/4″ | 1/4″ | 22 | 83.9 | 0 |
4V320-10 | 1/4″ | 3/8″ | 24 | 82.9 | 4 |
4V330 terminal

Model\Cota | A | B | C | D | E |
4V330-08 | 1/4″ | 1/4″ | 22 | 83.9 | 0 |
4V330-10 | 1/4″ | 3/8″ | 24 | 82.9 | 4 |
4V330 element de prindere

Model\Cota | A | B | C | D | E |
4V330-08 | 1/4″ | 1/4″ | 22 | 83.9 | 0 |
4V330-10 | 1/4″ | 3/8″ | 24 | 82.9 | 4 |
Distribuitor pneumatic
Accesorii distribuitor pneumatic
Distribuitor pneumatic Airo&Co SRL
Informații suplimentare
| Brand |
|---|
Coduri de produs uzuale
| 4V31010BG | 4V310-10BG | 4V310-10-BG |
| 4V31008BG | 4V310-08BG | 4V310-08-BG |
| 4V32010BG | 4V320-10BG | 4V320-10-BG |
| 4V32008BG | 4V320-08BG | 4V320-08-BG |
| 4V330C10BG | 4V330C-10BG | 4V330C-10-BG |
| 4V330C08BG | 4V330C-08BG | 4V330C-08-BG |
| 4V330E10BG | 4V330E-10BG | 4V330E-10-BG |
| 4V330E08BG | 4V330E-08BG | 4V330E-08-BG |
| 4V330P10BG | 4V330P-10BG | 4V330P-10-BG |
| 4V330P08BG | 4V330P-08BG | 4V330P-08-BG |
| 4V31010AG | 4V310-10AG | 4V310-10-AG |
| 4V31008AG | 4V310-08AG | 4V310-08-AG |
| 4V32010AG | 4V320-10AG | 4V320-10-AG |
| 4V32008AG | 4V320-08AG | 4V320-08-AG |
| 4V330C10AG | 4V330C-10AG | 4V330C-10-AG |
| 4V330C08AG | 4V330C-08AG | 4V330C-08-AG |
| 4V330E10AG | 4V330E-10AG | 4V330E-10-AG |
| 4V330E08AG | 4V330E-08AG | 4V330E-08-AG |
| 4V330P10AG | 4V330P-10AG | 4V330P-10-AG |
| 4V330P08AG | 4V330P-08AG | 4V330P-08-AG |
| 4V31010EG | 4V310-10EG | 4V310-10-EG |
| 4V31008EG | 4V310-08EG | 4V310-08-EG |
| 4V32010EG | 4V320-10EG | 4V320-10-EG |
| 4V32008EG | 4V320-08EG | 4V320-08-EG |
| 4V330C10EG | 4V330C-10EG | 4V330C-10-EG |
| 4V330C08EG | 4V330C-08EG | 4V330C-08-EG |
| 4V330E10EG | 4V330E-10EG | 4V330E-10-EG |
| 4V330E08EG | 4V330E-08EG | 4V330E-08-EG |
| 4V330P10EG | 4V330P-10EG | 4V330P-10-EG |
| 4V330P08EG | 4V330P-08EG | 4V330P-08-EG |
| 4V31010CG | 4V310-10CG | 4V310-10-CG |
| 4V31008CG | 4V310-08CG | 4V310-08-CG |
| 4V32010CG | 4V320-10CG | 4V320-10-CG |
| 4V32008CG | 4V320-08CG | 4V320-08-CG |
| 4V330C10CG | 4V330C-10CG | 4V330C-10-CG |
| 4V330C08CG | 4V330C-08CG | 4V330C-08-CG |
| 4V330E10CG | 4V330E-10CG | 4V330E-10-CG |
| 4V330E08CG | 4V330E-08CG | 4V330E-08-CG |
| 4V330P10CG | 4V330P-10CG | 4V330P-10-CG |
| 4V330P08CG | 4V330P-08CG | 4V330P-08-CG |
| 4V31010FG | 4V310-10FG | 4V310-10-FG |
| 4V31008FG | 4V310-08FG | 4V310-08-FG |
| 4V32010FG | 4V320-10FG | 4V320-10-FG |
| 4V32008FG | 4V320-08FG | 4V320-08-FG |
| 4V330C10FG | 4V330C-10FG | 4V330C-10-FG |
| 4V330C08FG | 4V330C-08FG | 4V330C-08-FG |
| 4V330E10FG | 4V330E-10FG | 4V330E-10-FG |
| 4V330E08FG | 4V330E-08FG | 4V330E-08-FG |
| 4V330P10FG | 4V330P-10FG | 4V330P-10-FG |
| 4V330P08FG | 4V330P-08FG | 4V330P-08-FG |





