Distribuitoare cu bobina Seria ESV-prindere variata ISO 5599 1
- Distribuitor scurt si compact.
- Dimensiunea de instalare este conform standardului ISO 5599/1.
- Datorita sigiliilor speciale, distribuitorul are debit mare si este foarte rezistent.
- Directia -pilot-o-ring poate fi ajustata pentru a schimba tipul de actiune: pilotare interna, pilotare externa sau control aer.
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Distribuitoare cu bobina Seria ESV-prindere variata Descriere
- Distribuitor scurt si compact.
- Dimensiunea de instalare este conform standardului ISO 5599/1.
- Datorita sigiliilor speciale, distribuitorul are debit mare si este foarte rezistent.
- Directia -pilot-o-ring poate fi ajustata pentru a schimba tipul de actiune: pilotare interna, pilotare externa sau control aer.
- Ventilul/Valva trebuie instalata impreuna cu colectorul.
Specificatii
Cota |
Specificatii |
||
Fluid |
Aer(filtrat print-un filtru de 40µm) |
||
Actiune |
Pilotare interna sau externa |
||
Ungere |
Nu este necesara |
||
Presiune | Pilot intern |
0.2~1.0MPa(2~10.0bar)(29~145psi) |
|
Pilot extern |
0~1.0MPa(0~10.0bar)(0~145psi) |
||
Presiune control (pilot extern) |
0.2~1.0MPa(2~10.0bar)(29~145psi) |
||
Presiune maxima |
1.5MPa(15.0bar)(215psi) |
||
Temperatura |
-20~70℃ |
||
Dimensiune orificiu (colector) |
200 Series:1/4″;300 Series:3/8″;400 Series:1/2″ |
||
Dimensiune orificiu (subansamblu de placa) |
200 Series:3/8″;300 Series:1/2″;400 Series:3/4″ |
||
Standard tensiune |
AC ±15% DC ±10% |
||
Consum |
AC 3.5VA DC 3.0W |
||
Timp de raspuns (0.5Mpa) Deschidere/inchidere |
Seriile ESV200 | 210 220 Series:33\41ms 230 Series:38\50ms | |
Seriile ESV300 | 310 320 Series:42\55ms 330 Series:50\62ms | ||
Seriile ESV400 |
50\68ms |
||
Izolatie |
Clasa B |
||
Protectie |
IP65 |
||
Durabilitate |
de 30 millioane de ori peste normal |
||
Dimensiune instalare |
ISO5599-1 standard |
Simbol Cod comanda
①Nota: Modul cu ghidaj intern poate fi schimbat cu cel cu ghidaj extern.
Nota: 1.Pentru acelasi model, dimensiunea orificiului placii este mai mare decat a colectorului (vezi ESV202M, dimensiunea este de 1/4″, iar dimensiunea subansamblului de placa este de 3/8″) 2.La pilotarea externa orificiul pt un singur colector este orificiul pt pilot individual. 3.Subansamblul de placa este echipat cu colectori paraleli, atat pentru tipul de pilot individual cat si pentru tipul de pilot centralizat.
Dimension ESV210 Terminal/presetupa
ESV210 element de prindere
ESV220 Terminal/presetupa
ESV220 element de prindere
ESV230C(E\P) Terminal/presetupa
ESV230C(E\P) element de prindere
ESV201M
ESV202M
ESV203M
ESV210+ESV201M
ESV220+ESV201M
ESV230+ESV201M
Pentru detalii sau alte informatii va rugam sa ne contactati. Pentru specificatii urmariti imaginile si tabelele de mai sus. Distribuitoare cu bobina, electrovalve, electroventil
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
ESV201MG | ESV330PCI |
ESV201MGB | ESV330PE |
ESV202MG | ESV330PEI |
ESV202MGB | ESV330PF |
ESV202MGR | ESV330PFI |
ESV202MGW | ESV401MG |
ESV202MGWB | ESV401MGB |
ESV202MGWR | ESV402MG |
ESV203MG | ESV402MGB |
ESV210A | ESV402MGR |
ESV210AI | ESV402MGW |
ESV210B | ESV402MGWB |
ESV210BI | ESV402MGWR |
ESV210BW | ESV403MG |
ESV210C | ESV410A |
ESV210CI | ESV410AI |
ESV210CW | ESV410B |
ESV210E | ESV410BI |
ESV210EI | ESV410BW |
ESV210F | ESV410C |
ESV210FI | ESV410CI |
ESV220A | ESV410E |
ESV220AI | ESV410EI |
ESV220AW | ESV410F |
ESV220B | ESV410FI |
ESV220BI | ESV420A |
ESV220BW | ESV420AI |
ESV220C | ESV420B |
ESV220CI | ESV420BI |
ESV220E | ESV420BW |
ESV220EI | ESV420C |
ESV220F | ESV420CI |
ESV220FI | ESV420CW |
ESV230CA | ESV420E |
ESV230CAI | ESV420EI |
ESV230CB | ESV420F |
ESV230CBI | ESV420FI |
ESV230CBW | ESV430CA |
ESV230CC | ESV430CAI |
ESV230CCI | ESV430CB |
ESV230CE | ESV430CBI |
ESV230CEI | ESV430CC |
ESV230CF | ESV430CCI |
ESV230CFI | ESV430CE |
ESV230EA | ESV430CEI |
ESV230EAI | ESV430CF |
ESV230EB | ESV430CFI |
ESV230EBI | ESV430EA |
ESV230EC | ESV430EAI |
ESV230ECI | ESV430EB |
ESV230ECW | ESV430EBI |
ESV230EE | ESV430EC |
ESV230EEI | ESV430ECI |
ESV230EF | ESV430EE |
ESV230EFI | ESV430EEI |
ESV230PA | ESV430EF |
ESV230PAI | ESV430EFI |
ESV230PB | ESV430PA |
ESV230PBI | ESV430PAI |
ESV230PC | ESV430PB |
ESV230PCI | ESV430PBI |
ESV230PE | ESV430PC |
ESV230PEI | ESV430PCI |
ESV230PF | ESV430PE |
ESV230PFI | ESV430PEI |
ESV301MG | ESV430PF |
ESV301MGB | ESV430PFI |
ESV302MG | ESV601MG |
ESV302MGB | ESV601MGB |
ESV302MGR | ESV602MGB |
ESV302MGW | ESV603MG |
ESV302MGWB | ESV604MG |
ESV302MGWR | ESV604MGR |
ESV303MG | ESV610A |
ESV310A | ESV610AI |
ESV310AI | ESV610AW |
ESV310B | ESV610B |
ESV310BI | ESV610BI |
ESV310BW | ESV610BW |
ESV310C | ESV610C |
ESV310CI | ESV610CI |
ESV310E | ESV610E |
ESV310EI | ESV610EI |
ESV310F | ESV610F |
ESV310FI | ESV610FI |
ESV320A | ESV620A |
ESV320AI | ESV620AI |
ESV320AW | ESV620AW |
ESV320B | ESV620B |
ESV320BI | ESV620BI |
ESV320BW | ESV620BW |
ESV320C | ESV620C |
ESV320CI | ESV620CI |
ESV320E | ESV620E |
ESV320EI | ESV620EI |
ESV320F | ESV620F |
ESV320FI | ESV620FI |
ESV330CA | ESV630CA |
ESV330CAI | ESV630CAI |
ESV330CB | ESV630CAW |
ESV330CBI | ESV630CB |
ESV330CC | ESV630CBI |
ESV330CCI | ESV630CC |
ESV330CE | ESV630CCI |
ESV330CEI | ESV630CE |
ESV330CF | ESV630CEI |
ESV330CFI | ESV630CF |
ESV330EA | ESV630CFI |
ESV330EAI | ESV630EA |
ESV330EB | ESV630EAI |
ESV330EBI | ESV630EAW |
ESV330EC | ESV630EB |
ESV330ECI | ESV630EBI |
ESV330EE | ESV630EC |
ESV330EEI | ESV630ECI |
ESV330EF | ESV630EE |
ESV330EFI | ESV630EEI |
ESV330PA | ESV630EF |
ESV330PAI | ESV630EFI |
ESV330PB | ESV630PA |
ESV330PBI | ESV630PAI |
ESV330PC | ESV630PB |
ESV630PBI | |
ESV630PC | |
ESV630PCI | |
ESV630PE | |
ESV630PEI | |
ESV630PF | |
ESV630PFI | |