Distribuitoare cu bobina seria 3V100- comanda pilot intern
Distribuitoare cu bobina seria 3V100- comanda pilot intern
Schema 3/2
Filete: M5, 1/8
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Distribuitoare cu bobina seria 3V100- comanda pilot intern
Descriere
- Mod comanda- pilot intern.
- Distribuitoarele bistabile au functie de memorie.
- NU este necesara ungerea.
| Model | 3V110-M5 | 3V120-M5 | 3V110-06 | 3V120-06 |
| Fluid | Aer(filtrat print-un filtru de 40µm) | |||
| Actiune | Pilotare interna | |||
| Alimentare ① | M5 | 1/8″ | ||
| Dimensiune orificiu | 5.5mm2(Cv=0.31) | 12.0mm2(Cv=0.67) | ||
| Tip valva | Schema 3/2 | |||
| Ungere ② | Nu este necesara | |||
| Presiune de lucru | 0.15~0.8MPa(21~114Psi) | |||
| Presiune maxima | 1.5MPa(215Psi) | |||
| Temperatura ℃ | -20~70 | |||
| Material corp | Aliaj de aluminiu | |||
① Filet NPT si filet G sunt disponibile.
② Se recomanda lubrifianti ISO VG32 sau asemanatori.
Specificatii bobina
| Cota | Specificatii |
| Tensiune standard | AC220V AC110V AC24V DC24V DC12V |
| Variatie tensiune | AC ±15% DC ±10% |
| Consum | AC 2.5VA DC 2.5W |
| Protectie | IP65 DIN40050 |
| Clasa temperatura | Clasa B |
| Tip presetupa | Presetupa Element de prindere |
| Timp de raspuns | 0.05 sec si mai mic |
| Frecventa maxima ① | 5 cicluri/sec |
Simbol

Cod comanda

②Cand filetul este M5, lasati spatiu.
Dimensiuni
3V110 terminal

3V110 element de prindere

3V120 terminal

3V120 element de prindere

Informații suplimentare
| Brand |
|---|
Coduri de produs uzuale
| 3V110-06NCAG | 3V11006NCAG | |
| 3V110-06NCAIG | 3V11006NCAIG | |
| 3V110-06NCBG | 3V11006NCBG | |
| 3V110-06NCBG-NT | 3V11006NCBG-NT | |
| 3V110-06NCBIG | 3V11006NCBIG | |
| 3V110-06NCCG | 3V11006NCCG | |
| 3V110-06NCEG | 3V11006NCEG | |
| 3V110-06NCFG | 3V11006NCFG | |
| 3V110-06NCG-X0 | 3V11006NCG-X0 | |
| 3V110-06NOAG | 3V11006NOAG | |
| 3V110-06NOBG | 3V11006NOBG | |
| 3V110-06NOCG | 3V11006NOCG | |
| 3V110-06NOEG | 3V11006NOEG | |
| 3V110-06NOFG | 3V11006NOFG | |
| 3V110-06NOG-X0 | 3V11006NOG-X0 | |
| 3V110M5NCA | 3V110M5NCA | |
| 3V110M5NCAI | 3V110M5NCAI | |
| 3V110M5NCB | 3V110M5NCB | |
| 3V110M5NCBI | 3V110M5NCBI | |
| 3V110M5NCE | 3V110M5NCE | |
| 3V110M5NCF | 3V110M5NCF | |
| 3V110M5NCFI | 3V110M5NCFI | |
| 3V110M5NC-X0 | 3V110M5NC-X0 | |
| 3V110M5NOA | 3V110M5NOA | |
| 3V110M5NOAI | 3V110M5NOAI | |
| 3V110M5NOB | 3V110M5NOB | |
| 3V110M5NOBI | 3V110M5NOBI | |
| 3V110M5NOC | 3V110M5NOC | |
| 3V110M5NOE | 3V110M5NOE | |
| 3V110M5NOF | 3V110M5NOF | |
| 3V110M5NOFI | 3V110M5NOFI | |
| 3V110M5NO-X0 | 3V110M5NO-X0 | |
| 3V120-06AG | 3V12006AG | |
| 3V120-06BG | 3V12006BG | |
| 3V120-06EG | 3V12006EG | |
| 3V120-06G-X0 | 3V12006G-X0 |





