Distribuitoare manuale cu maneta seriile 4HV-4HVL
Distribuitorul manual cu levier cu Schema 4/3 – are 3 functii diferite centrale la alegere
Schema 4/2 sau 4/3
Filete: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Distribuitoare manuale cu maneta seriile 4HV-4HVL
Descriere
- Distribuitorul cu Schema 4/3 – are 3 functii diferite centrale la alegerea dumneavoastra.
- Schimbarea directiei este lina si exacta.
- Instalarea la panou este optionala.
Specificatii
Model | 4HV2□□-06(L) | 4HV2□□-08(L) | 4HV3□□-08(L) | 4HV3□□-10(L) | 4HV4□□-15(L) | 4HV4□□-20(L) |
Fluid | Aer(filtrat print-un filtru de 40µm) | |||||
Operare | Control manual, Axctiune directa tip 1,Actiune directa | |||||
Alimentare ① | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ |
Dimensiune orificiu (Cv) | 14.0mm² | 16.0mm² | 30.0mm² | 33.0mm² | 88.0mm² | 95.0mm² |
Tip valva | Schema 4/2 si schema 4/3 | |||||
Ungere | Nu este necesara | |||||
Flansa de presiune | 0 1.0MPa(0~145Psi) | |||||
Presiune maxima | 1.5MPa(215Psi) | |||||
Temperatura ℃ | -20~70 | |||||
Unghi de lucru | 90° |
①Sunt disponibile filete tip NPT si G pentru distribuitor.
Simbol
Cod comanda
①Schema 4/3 are doar directie normal inchisa.
Dimensiuni
Seriile 4HV
Tip/Cota | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P |
4HV2□□-06 | 73 | 45 | 1.5 | 1/8″ | 11.5 | M34×1.5 | 92.5 | 5.5 | 62 | 49 | 40 | 3 | 49 | 62 | 120 |
4HV2□□-08 | 73 | 45 | 1.5 | 1/4″ | 11.5 | M34×1.5 | 92.5 | 5.5 | 62 | 49 | 40 | 3 | 49 | 62 | 120 |
4HV3□□-08 | 88.5 | 56 | 1.5 | 1/4″ | 13.5 | M40×1.5 | 104 | 6.5 | 74 | 62 | 51 | 3 | 62 | 74 | 140 |
4HV3□□-10 | 88.5 | 56 | 1.5 | 3/8″ | 13.5 | M40×1.5 | 104 | 6.5 | 74 | 62 | 51 | 3 | 62 | 74 | 140 |
4HV4□□-15 | 110 | 72 | 2 | 1/2″ | 18 | M52×1.5 | 128 | 6.5 | 102 | 89 | 64 | 3 | 81 | 94 | 160 |
4HV4□□-20 | 110 | 72 | 2 | 3/4″ | 18 | M52×1.5 | 128 | 6.5 | 102 | 89 | 64 | 3 | 81 | 94 | 160 |
Seriile 4HVL
Tip/Cota | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P |
4HV2□□-06L | 84 | 45 | 1.5 | 1/8″ | 11.5 | M34×1.5 | 92.5 | 5.5 | 62 | 49 | 40 | 3 | 49 | 62 | 120 |
4HV2□□-08L | 84 | 45 | 1.5 | 1/4″ | 11.5 | M34×1.5 | 92.5 | 5.5 | 62 | 49 | 40 | 3 | 49 | 62 | 120 |
4HV3□□-08L | 99 | 56 | 1.5 | 1/4″ | 13.5 | M40×1.5 | 104 | 6.5 | 74 | 62 | 51 | 3 | 62 | 74 | 140 |
4HV3□□-10L | 99 | 56 | 1.5 | 3/8″ | 13.5 | M40×1.5 | 104 | 6.5 | 74 | 62 | 51 | 3 | 62 | 74 | 140 |
4HV4□□-15L | 121 | 72 | 2 | 1/2″ | 18 | M52×1.5 | 128 | 6.5 | 102 | 89 | 64 | 3 | 81 | 94 | 160 |
4HV4□□-20L | 121 | 72 | 2 | 3/4″ | 18 | M52×1.5 | 128 | 6.5 | 102 | 89 | 64 | 3 | 81 | 94 | 160 |
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
4HV21006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV21006LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV21006SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV21006SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV21008G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV21008LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV21008SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV21008SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV23006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV23006LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV23006SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV23006SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV23008G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV23008LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV23008SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV23008SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV31008G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV31008LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV31008SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV31008SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV31010G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV31010LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV31010SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV31010SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV33008G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV33008LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV33008SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV33008SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV33010G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV33010LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV33010SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV33010SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV41015G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV41015LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV41015SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV41015SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV41020G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV41020LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV41020SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV41020SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV43015G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV43015LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV43015SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV43015SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV43020G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV43020LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV43020SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HV43020SLG
|