Distribuitoare manuale cu levier Seria mini M5
Distribuitoare manuale mini Seria M5, cu rola, levier, buton sau ciuperca
Schema 5/2
Filete: M5, 1/8, 1/4
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Distribuitoare manuale cu levier Seria mini M5
Descriere
- Mufa de exhaustare este deasupra distribuitorului;
- Forta externa necesara pt a schimba directia la seriile M3B, M3R si M3L este oferita de un mecanism extern de ajustare.
- M5C M5D M3Y M5PF M5PM M5PP M5PL si M5HS sunt operate manual si puteti alee din mai multe optiuni de legaturi-tip buton, tip rola, tip levier.
- Ungerea nu este necesara.
- Pozitii de prindere multiple/variate, usor de instalat si operat.
Specificatii
Model |
M5B |
M5C |
M5D |
M5R |
M5L |
M5Y |
M5PM |
M5PP |
M5PF |
M5PL |
M5HS |
|
Fluid |
Aer(filtrat print-un filtru de 40µm) |
|||||||||||
Operare |
Control extern Actiune directa |
|||||||||||
Alimentare ① |
05 M5 06:1/8″ 08:1/4″ |
|||||||||||
Dimensiune orificiu mm² |
Model mini |
05 2.5mm Cv=0.14 |
||||||||||
110 |
06 8.0mm (Cv=0.45) |
|||||||||||
210 |
06:9.0mm(Cv=0.50);08:12.0mm(CV=0.67) |
|||||||||||
Tip valva |
Schema 5/2 |
|||||||||||
Ungere ② |
Nu este necesara |
|||||||||||
Flansa de presiune |
0 1.0MPa(0~145Psi) |
|||||||||||
Presiune maxima |
1.5MPa(215Psi) |
|||||||||||
Temperatura ℃ |
-20~70 |
|||||||||||
Material |
Aliaj de aluminiu |
①Sunt disponibile filete tip NPT si G pentru distribuitor.
②Daca adaugati lubrifiant pentru ungere, este de preferat sa folositi lubrifiant tip ISO VG32 sau asemanator.
Simbol
Cod comanda
①Nota: Modelele B, C, D, Y, R, L nu au cod pt culoare
②Nota: Modelele PP, PF,PM si HS 3 optiuni de culoare. (rosu, verde si negru)
Dimensiuni
Tip normal
Tip/Cota |
M5B110 |
M5B210 |
Tip/Cota |
M5B110 |
M5B210 |
A |
06 1/8″ |
06 1/8″ |
G |
18 |
23.5 |
08 1/4″ |
H |
27 |
35 |
||
A1 |
06 1/8″ |
06 1/8″ |
J |
22 |
22.5 |
08 1/4″ |
K |
14 |
20 |
||
B |
18 |
22 |
L |
3.2 |
4.3 |
C |
15 |
14.5 |
M |
21 |
22.5 |
D |
57.5 |
66 |
N |
16 |
20 |
E |
63 |
71.8 |
P |
14 |
18 |
F |
29 |
32.5 |
Q |
14 |
18 |
Tip mini
Dimensiuni legaturi control- tip rola, tip levier, tip buton.
Dimensiuni legatura mini
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
M5B05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5B11006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5B21006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5B21008G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5C11006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5C21006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5C21008G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5D11006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5D21006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5D21008G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5HS11006BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5HS11006GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5HS11006RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5HS21006BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5HS21006GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5HS21006RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5HS21008BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5HS21008GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5HS21008RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5L05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5L11006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5L21006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5L21008G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PF11006BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PF11006GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PF11006RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PF21006BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PF21006GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PF21006RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PF21008BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PF21008GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PF21008RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PL11006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PL21006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PL21008G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PM11006BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PM11006GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PM11006RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PM21006BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PM21006GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PM21006RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PM21008BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PM21008GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PM21008RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PP11006BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PP11006GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PP11006RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PP21006BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PP21006GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PP21006RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PP21008BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PP21008GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5PP21008RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5R05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5R11006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5R21006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5R21008G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5Y11006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5Y21006G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5Y21008G
|