Distribuitoare manuale cu buton Seria mini S3
Distribuitoare manuale minic cu buton seria 3S
Schema 3/2
Filete: M5, 1/8, 1/4
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Distribuitoare manuale Seria mini S3
Descriere
- Forta externa necesara pt schimbarea directiei la seriile S3B, S3R, S3L si S3V este asigurata de un mecanism extern, care poate fi folosit pt a testa pozitia ssau a schimba limita.
- Seriile S3PF, S3PM, S3PP, S3PL, S3Y, S3HS, S3C si S3D sunt operate manual, acestea au tipuri de control variate potrivite pt operarea in diferite conditii.
- Structura de inchidere este performanta si nu necesita ungere.
- Prinderea variata, usor de instalat si folosit.
- Legaturile pentru control ale seriilor S3C, S3D, S3Y, S3R si S3L sunt dintr-un material durabil si rezistent.
Specificatii
Model | S3B | S3C | S3D | S3V | S3R | S3L | S3Y | S3PM | S3PP | S3PF | S3PL | S3HS |
Fluid | Aer(filtrat print-un filtru de 40µm) | |||||||||||
Operare | Control extern Actiune directa | |||||||||||
Alimentare ① | 05 M5 06 1/8″ 08 1/4″ | |||||||||||
Dimensiune orificiu | 05 2.5 mm (Cv=0.14) 06 8.0mm (Cv=0.45) 08 12.0mm (Cv=0.67) | |||||||||||
Tip valva | Schema 3/2 | |||||||||||
Ungere ② | Nu este necesara | |||||||||||
Flansa de presiune | 0~0.8MPa(0~114Psi) | |||||||||||
Presiune maxima | 1.5MPa(215Psi) | |||||||||||
Temperatura ℃ | -20~70 | |||||||||||
Material | Aliaj de aluminiu |
①Sunt disponibile filete tip NPT si G pentru distribuitor.
②Daca adaugati lubrifiant pentru ungere, este de preferat sa folositi lubrifiant tip ISO VG32 sau asemanator.
Simbol
Cod comanda
①Nota: Modelele de tip B, C, D, Y, R, L si V nu au cod pt culoare.
②Nota: Modelele de tip PP, PF,PM si HS au 3 optiuni de culoare pt buton.
③Nota: Cand filetul este M5, lasati liber.
Dimensiuni
Dimensiuni S3B
Tip/Cota | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
05 Model | 16 | 26 | 15 | 30 | 36 | M5×0.8 | 16.5 | 9 | 13 | M5×0.8 |
06 Model | 23 | 30 | 20.5 | 41 | 47 | M5×0.8 | 16.5 | 11.5 | 17.5 | 1/8″ |
08 Model | 24 | 34 | 22.5 | 46 | 52 | M5×0.8 | 17.5 | 12 | 21 | 1/4″ |
Informații suplimentare
Brand |
---|
Coduri de produs uzuale
S3B06G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3B08G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3BM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3C06G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3C08G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3CM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3D06G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3D08G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3DM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HS05-P11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HS05-P12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HS05-P13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HS06BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HS06GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HS06RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HS08BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HS08GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HS08RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HSM5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HSM5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3HSM5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3L06G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3L08G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3LM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PF05-P11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PF05-P12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PF05-P13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PF06BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PF06GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PF06RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PF08BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PF08GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PF08RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PFM5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PFM5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PFM5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PL05-P12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PL06G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PL08G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PLM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PM05-P11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PM05-P12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PM05-P13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PM06BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PM06GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PM06RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PM08BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PM08GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PM08RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PMM5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PMM5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PMM5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PP05-P11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PP05-P12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PP05-P13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PP06BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PP06GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PP06RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PP08BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PP08GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PP08RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PPM5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PPM5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3PPM5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3R06G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3R08G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3RM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3V05-P14A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3V06G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3V08G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3VM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3Y06G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3Y08G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3YM5
|