Cilindru pneumatic montare multipla cu ghidaj Seria MK
- Ghidajul tijei este precis si nu necesita ungere.
- Flansa de ghidare este fixa pentru a preveni rotirea.
Peste 14 ani de experienta in domeniu!
- Promptitudine, raspunsuri si solutii rapide!
- Livrare rapida - predare curier in aceeasi zi!
- Baza de date (fise tehnice) complexa
Descriere
Cilindru pneumatic cu montare multipla multi-mount si ghidaj Seria MK
Descriere
- Exista mai multe posibilitati de fixare ale cilindrului, fiind usor de instalat si utilizat.
- Mai multi cilindri pot fi asamblati impreuna pt a reduce din spatiul de instalare, intr-un mod efectiv.
- Ghidajul tijei este precis si nu necesita ungere.
- Flansa de ghidare este fixa pentru a preveni rotirea.
- Mai multe tipuri de cilindri sunt disponibili pt. dvs.
Specificatii
| Ø piston mm | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| Tip Actiune | MK MKD MKJ | Actiune dubla | |||||
| MSK MTK | Actiune simpla de impingere Actiune simpla de tragere | ||||||
| Fluid | Aer( filtrat printr0un filtru de 40µm) | ||||||
| Presiune de lucru | MK MKD MKJ | 0.1~1.0MPa(14~145Psi) | |||||
| MSK MTK | 0.2~1.0MPa(28~145Psi) | ||||||
| Presiune maxima | 1.5MPa(215Psi) | ||||||
| Temperatura ℃ | -20~80 | ||||||
| Viteza mm/s | Actiune dubla30~500 Actiune simpla 50~500 | ||||||
| Rezistenta cursa | |||||||
| Tip franare | Bumper | ||||||
| Alimentare ① | M5×0.8 | 1/8″ | |||||
① Nota: Filet PT, filet model NPT si model G sunt disponibile.
Cursa
| Ø piston mm | Cursa standard mm | Cursa maxima | Cursa disponibila | |
6 | Actiune dubla | 5 10 15 20 25 30 35 | 35 | 40 |
| Actiune simpla | 5 10 15 20 | 20 | – | |
10 | Actiune dubla | 5 10 15 20 25 30 35 | 35 | 40 |
| Actiune simpla | 5 10 15 20 | 20 | – | |
16 | Actiune dubla | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 50 | 70 |
| Actiune simpla | 5 10 15 20 | 20 | – | |
20 | Actiune dubla | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 | 80 |
| Actiune simpla | 5 10 15 20 | 20 | – | |
25 | Actiune dubla | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 | 80 |
| Actiune simpla | 5 10 15 20 | 20 | – | |
32 | Actiune dubla | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 | 80 |
| Actiune simpla | 5 10 15 20 | 20 | – | |
Nota: Pentru mai multe detalii si specificatii va rugam sa ne contactati.
Simbol

Cod pentru comanda

①Cand filetul deste M5, codul este simplu.
Dimensiuni
MK

Cota/Ø tija | NN | P | Q | QA | R | T | U | Fara magnet | Cu magnet | ||
S | Z | S | Z | ||||||||
6 | M3×0.5dp:5 | 3.2 | – | – | 7 | 6 dp:5 | 8.1 | 33 | 51 | 33 | 51 |
10 | M3×0.5dp:5 | 3.2 | – | – | 9 | 6 dp:5.6 | 8.6 | 36 | 57 | 36 | 57 |
16 | M4×0.7 dp:5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 12 | 7.6 dp:6.5 | 10.6 | 30 | 56 | 40 | 66 |
20 | M5×0.8 dp:7.5 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3 dp:8 | 12.2 | 36 | 65 | 46 | 75 |
25 | M5×0.8 dp:8 | 5.5 | 12 | 6 | 20 | 9.3 dp:9 | 15.2 | 40 | 73 | 50 | 83 |
32 | M6×1.0 dp:9 | 6.6 | 13 | 4.5 | 24 | 11 dp:11.5 | 18.2 | 42 | 84 | 52 | 94 |
Cota/Ø tija | A | A’ | B | B1 | C | D | E | F | FL | FK | FY | GA | GB | H | H1 | J | K | L | Y | MM |
6 | 7 | 8 | 16.5 | 5.5 | 22 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 19 | 14 | 10 | 18 | 2.4 | 10 | 17 | – | 10.9 | M3×0.5 |
10 | 10 | 11 | 16.5 | 7 | 24 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 20.5 | 15.5 | 10 | 21 | 2.2 | 11 | 18 | – | 11.9 | M4×0.7 |
16 | 11 | 12.5 | 20 | 8 | 32 | 6 | 7 | 8 | 17 | 13 | 26.5 | 14.5 | 10 | 26 | 4 | 14 | 25 | 5 | 15.9 | M5×0.8 |
20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 40 | 8 | 9 | 8 | 20 | 16 | 32 | 19 | 11 | 29 | 5 | 16 | 30 | 6 | 19.8 | M6×1.0 |
25 | 15.5 | 18 | 32 | 12 | 50 | 10 | 10 | 10 | 22 | 19 | 40 | 21.5 | 8.5 | 33 | 6 | 20 | 38 | 8 | 24.8 | M8×1.25 |
32 | 19.5 | 22 | 40 | 17 | 62 | 12 | 11 | 12 | 29 | 24 | 49 | 23 | 12.5 | 42 | 6 | 24 | 48 | 10 | 30.8 | M10×1.25 |
MSK

MTK

Cota/Ø tija | Fara magnet | |||||||
S | Z | |||||||
5St | 10St | 15St | 20St | 5St | 10St | 15St | 20St | |
6 | 43 | 48 | 58 | 63 | 61 | 66 | 76 | 81 |
10 | 46 | 51 | 61 | 66 | 67 | 72 | 82 | 87 |
16 | 45 | 50 | 65 | 70 | 71 | 76 | 91 | 96 |
20 | 51 | 56 | 71 | 76 | 80 | 85 | 100 | 105 |
25 | 55 | 60 | 75 | 80 | 88 | 93 | 108 | 113 |
32 | 57 | 62 | 77 | 82 | 99 | 104 | 119 | 124 |
Cota/Ø tija | Cu magnet | |||||||
S | Z | |||||||
5St | 10St | 15St | 20St | 5St | 10St | 15St | 20St | |
6 | 43 | 48 | 58 | 63 | 61 | 66 | 76 | 81 |
10 | 46 | 51 | 61 | 66 | 67 | 72 | 82 | 87 |
16 | 55 | 60 | 75 | 80 | 81 | 86 | 101 | 106 |
20 | 61 | 66 | 81 | 86 | 90 | 95 | 110 | 115 |
25 | 65 | 70 | 85 | 90 | 98 | 103 | 118 | 123 |
32 | 67 | 72 | 87 | 92 | 109 | 114 | 129 | 134 |
Observatie.Dimensiunile nespecificate sunt aceleasi cu cele ale cilindrilor standard Seria MK.
MKD

MKJ

Cota/Ø tija | A | A′ | B | B1 | C | D | E | F | FL | FK | FY | GA | GB | H | H1 | J | L | MM |
6 | 7 | 8 | 16.5 | 5.5 | 22 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 19 | 14 | 16 | 18 | 2.4 | 10 | – | M3×0.5 |
10 | 10 | 11 | 16.5 | 7 | 24 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 20.5 | 15.5 | 16 | 21 | 2.4 | 11 | – | M4×0.7 |
16 | 11 | 12.5 | 20 | 8 | 32 | 6 | 7 | 8 | 17 | 13 | 26.5 | 14.5 | 17.5 | 26 | 4 | 14 | 5 | M5×0.8 |
20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 40 | 8 | 9 | 8 | 20 | 16 | 32 | 19 | 20 | 29 | 5 | 16 | 6 | M6×1.0 |
25 | 15.5 | 18 | 32 | 12 | 50 | 10 | 10 | 10 | 22 | 19 | 40 | 21.5 | 17.5 | 33 | 6 | 20 | 8 | M8×1.25 |
32 | 19.5 | 22 | 40 | 17 | 62 | 12 | 11 | 12 | 29 | 24 | 49 | 23 | 22.5 | 42 | 6 | 24 | 10 | M10×1.25 |
Cota/Ø tija | P | Q | QA | R | SA | T | U | W | Y | Fara magnet | Cu magnet | |||||
MKD | MKJ | S | Z(MKD) | Z(MKJ) | S | Z(MKD) | Z(MKJ) | |||||||||
6 | 3.2 | – | – | 7 | 6 | 6dp:5 | 8.1 | 13 | 13 | 10.9 | 38 | 75 | 75 | 38 | 75 | 75 |
10 | 3.2 | – | – | 9 | 6 | 6dp:5.6 | 8.6 | 16 | 16 | 11.9 | 36 | 79 | 79 | 36 | 79 | 79 |
16 | 4.5 | 3 | 1.5 | 12 | 7.5 | 7.6dp:6.5 | 10.6 | 16 | 17 | 15.9 | 30 | 79.5 | 80.5 | 40 | 89.5 | 90.5 |
20 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9 | 9.3dp:8 | 12.2 | 19 | 21 | 19.8 | 36 | 93 | 95 | 46 | 103 | 105 |
25 | 5.5 | 12 | 6 | 20 | 9 | 9.3dp:9 | 15.2 | 23 | 25 | 24.8 | 40 | 105 | 107 | 50 | 115 | 117 |
32 | 6.6 | 13 | 4.5 | 24 | 10 | 11dp:11.5 | 18.2 | 27 | 27 | 30.8 | 42 | 121 | 121 | 52 | 131 | 131 |
CODURI:
Informații suplimentare
| Brand |
|---|
Coduri de produs uzuale
| MK6X5SG | MK16X5SG | MK25X5SG | MK20X5SG | MK32X5SG |
| MK6X10SG | MK16X10SG | MK25X10SG | MK20X10SG | MK32X10SG |
| MK6X15SG | MK16X15SG | MK25X15SG | MK20X15SG | MK32X15SG |
| MK6X20SG | MK16X20SG | MK25X20SG | MK20X20SG | MK32X20SG |
| MK10X5SG | MK16X25SG | MK25X25SG | MK20X25SG | MK32X25SG |
| MK10X10SG | MK16X30SG | MK25X30SG | MK20X30SG | MK32X30SG |
| MK10X15SG | MK16X40SG | MK25X40SG | MK20X40SG | MK32X40SG |
| MK10X20SG | MK16X50SG | MK25X50SG | MK20X50SG | MK32X50SG |
| MK10X25SG | MK16X60SG | MK25X60SG | MK20X60SG | MK32X60SG |
| MK10X30SG | MK16X70SG | MK25X70SG | MK20X70SG | MK32X70SG |
| MKD6X5SG | MK16X75SG | MK25X75SG | MK20X75SG | MK32X75SG |
| MKD6X10SG | MK16X80SG | MK25X80SG | MK20X80SG | MK32X80SG |
| MKD6X15SG | MK16X90SG | MK25X90SG | MK20X90SG | MK32X90SG |
| MKD6X20SG | MK16X100SG | MK25X100SG | MK20X100SG | MK32X100SG |
| MKD10X5SG | MK16X125SG | MK25X125SG | MK20X125SG | MK32X125SG |
| MKD10X10SG | MK16X150SG | MK25X150SG | MK20X150SG | MK32X150SG |
| MKD10X15SG | MK16X175SG | MK25X175SG | MK20X175SG | MK32X175SG |
| MKD10X20SG | MK16X200SG | MK25X200SG | MK20X200SG | MK32X200SG |
| MKD10X25SG | MK16X250SG | MK25X250SG | MK20X250SG | MK32X250SG |
| MKD10X30SG | MKD16X5SG | MKD25X5SG | MKD20X5SG | MKD32X5SG |
| MKD16X10SG | MKD25X10SG | MKD20X10SG | MKD32X10SG | |
| MKD16X15SG | MKD25X15SG | MKD20X15SG | MKD32X15SG | |
| MKD16X20SG | MKD25X20SG | MKD20X20SG | MKD32X20SG | |
| MKD16X25SG | MKD25X25SG | MKD20X25SG | MKD32X25SG | |
| MKD16X30SG | MKD25X30SG | MKD20X30SG | MKD32X30SG | |
| MKD16X40SG | MKD25X40SG | MKD20X40SG | MKD32X40SG | |
| MKD16X50SG | MKD25X50SG | MKD20X50SG | MKD32X50SG | |
| MKD16X60SG | MKD25X60SG | MKD20X60SG | MKD32X60SG | |
| MKD16X70SG | MKD25X70SG | MKD20X70SG | MKD32X70SG | |
| MKD16X75SG | MKD25X75SG | MKD20X75SG | MKD32X75SG | |
| MKD16X80SG | MKD25X80SG | MKD20X80SG | MKD32X80SG | |
| MKD16X90SG | MKD25X90SG | MKD20X90SG | MKD32X90SG | |
| MKD16X100SG | MKD25X100SG | MKD20X100SG | MKD32X100SG | |
| MKD16X125SG | MKD25X125SG | MKD20X125SG | MKD32X125SG | |
| MKD16X150SG | MKD25X150SG | MKD20X150SG | MKD32X150SG | |
| MKD16X175SG | MKD25X175SG | MKD20X175SG | MKD32X175SG | |
| MKD16X200SG | MKD25X200SG | MKD20X200SG | MKD32X200SG | |
| MKD16X250SG | MKD25X250SG | MKD20X250SG | MKD32X250SG |





